Keine Verbindung zum Server.
Die Zahlen können veraltet sein – es wird weiter versucht.
Wahlergebnisse Kreis: Cloppenburg ▾
Liegen nicht vor
Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.
Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:50
- Wahlberechtigte
- 138.629
- Wählerinnen und Wähler
- 86.041
- Wahlbeteiligung
- 62,1 %
- zuvor 55,0 %
- Ungültig
- 1.506
Stimmen
-
Dirk Gehrmann CDU 52,6 % 44.494 Stimmen 44.494 −13,4
-
Stephan Christ GRÜNE 15,9 % 13.471 Stimmen 13.471
-
Josef Möddeken AfD Niedersachsen 23,1 % 19.516 Stimmen 19.516
-
Alexander Baxmann Einzelwahlvorschlag Baxmann 8,3 % 7.054 Stimmen 7.054
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Ergebnisse nach Gebiet
| Gemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Gehrmann, CDU | Möddeken, AfD Niedersachsen | Christ, GRÜNE | Baxmann, Einzelwahlvorschlag Baxmann |
|---|
| Gemeinde Barßel | 16 von 16 | 11.316 | 63,5 % | 97,4 % | 40,7 % | 29,3 % | 18,9 % | 11,0 % |
| Gemeinde Bösel | 9 von 9 | 7.233 | 58,8 % | 98,1 % | 54,7 % | 23,7 % | 14,1 % | 7,5 % |
| Gemeinde Cappeln (Oldenburg) | 9 von 9 | 6.228 | 60,6 % | 97,9 % | 53,0 % | 23,4 % | 14,7 % | 9,0 % |
| Stadt Cloppenburg | 41 von 41 | 27.236 | 57,0 % | 98,5 % | 41,8 % | 25,6 % | 24,0 % | 8,6 % |
| Gemeinde Emstek | 14 von 14 | 9.871 | 61,4 % | 98,5 % | 51,6 % | 20,3 % | 14,1 % | 14,0 % |
| Gemeinde Essen (Oldenburg) | 9 von 9 | 7.228 | 58,7 % | 98,7 % | 70,5 % | 17,6 % | 8,7 % | 3,3 % |
| Stadt Friesoythe | 32 von 32 | 18.264 | 63,5 % | 98,2 % | 58,3 % | 20,7 % | 14,3 % | 6,8 % |
| Gemeinde Garrel | 19 von 19 | 11.750 | 60,7 % | 98,4 % | 56,7 % | 21,2 % | 14,1 % | 7,9 % |
| Gemeinde Lastrup | 9 von 9 | 6.162 | 64,2 % | 98,4 % | 61,8 % | 14,5 % | 15,1 % | 8,6 % |
| Gemeinde Lindern (Oldb) | 7 von 7 | 3.914 | 72,3 % | 98,1 % | 61,5 % | 22,2 % | 10,7 % | 5,5 % |
| Stadt Löningen | 19 von 19 | 11.219 | 67,1 % | 98,5 % | 59,2 % | 19,5 % | 16,7 % | 4,7 % |
| Gemeinde Molbergen | 12 von 12 | 6.892 | 69,7 % | 98,6 % | 50,8 % | 33,7 % | 7,7 % | 7,8 % |
| Gemeinde Saterland | 17 von 17 | 11.316 | 63,3 % | 97,9 % | 49,5 % | 23,9 % | 14,9 % | 11,8 % |
Quelle: Wahlpräsentation Landkreis Cloppenburg (votemanager).
Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.