Landratswahl Kommunalwahl 2026
Gemeinde Cappeln (Oldenburg)
Datenstand 25.09.2026, 13:42
- Wahlberechtigte
- 6.228
- Wählerinnen und Wähler
- 3.776
- Wahlbeteiligung
- 60,6 %
- zuvor 56,1 %
- Ungültig
- 80
Stimmen
- Dirk Gehrmann CDU 53,0 % 1.957 Stimmen 1.957 −15,4
- Stephan Christ GRÜNE 14,7 % 544 Stimmen 544
- Josef Möddeken AfD Niedersachsen 23,4 % 864 Stimmen 864
- Alexander Baxmann Einzelwahlvorschlag Baxmann 9,0 % 331 Stimmen 331
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Gehrmann, CDU | Möddeken, AfD Niedersachsen | Christ, GRÜNE | Baxmann, Einzelwahlvorschlag Baxmann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Cappeln | eingegangen | 804 | 48,0 % | 97,4 % | 51,6 % | 23,9 % | 14,9 % | 9,6 % |
| 002 Cappeln | eingegangen | 1.212 | 48,0 % | 97,4 % | 47,4 % | 31,2 % | 13,2 % | 8,1 % |
| 003 Cappeln | eingegangen | 1.605 | 30,5 % | 97,3 % | 42,9 % | 35,9 % | 11,3 % | 9,9 % |
| 004 Elsten | eingegangen | 657 | 61,5 % | 98,8 % | 71,4 % | 13,8 % | 10,5 % | 4,3 % |
| 005 Sevelten | eingegangen | 1.376 | 51,3 % | 98,2 % | 46,9 % | 29,6 % | 15,4 % | 8,1 % |
| 006 Nutteln | eingegangen | 194 | 52,6 % | 96,1 % | 58,2 % | 27,6 % | 11,2 % | 3,1 % |
| 007 Schwichteler | eingegangen | 380 | 59,0 % | 99,6 % | 59,2 % | 13,0 % | 17,5 % | 10,3 % |
| 900 Briefwahlbezirk Cappeln 1 (WB 001 bis 003) | eingegangen | 0 | – | 97,4 % | 55,5 % | 14,1 % | 18,1 % | 12,3 % |
| 901 Briefwahlbezirk Cappeln 2 (WB 004 bis 007) | eingegangen | 0 | – | 98,4 % | 58,3 % | 11,3 % | 18,9 % | 11,5 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Cappeln (Oldenburg) (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.