Wahlergebnisse
Kreis: Leer

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:52

Kreistagswahl Kommunalwahl 2026

Westoverledingen

35 von 35 Schnellmeldungen

Datenstand 02.10.2026, 13:44

Wahlberechtigte
17.210
Wählerinnen und Wähler
11.001
Wahlbeteiligung
63,9 %
zuvor 50,4 %
Ungültig
167

Stimmenanteile

  1. SPD 33,6 % 10.671 −11,3
  2. CDU 19,9 % 6.335 −4,1
  3. GRÜNE 11,5 % 3.657 +0,1
  4. AfD Niedersachsen 24,1 % 7.642
  5. MOIN Landkreis Leer 2,1 % 680
  6. FDP 1,2 % 389 −2,9
  7. BSW Niedersachsen 1,9 % 604
  8. Die Linke 4,7 % 1.489 +2,2
  9. Wählergemeinschaft Stimme des Bürgers Rhauderfehn 1,0 % 313

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungSPDAfD NiedersachsenCDUGRÜNEDie LinkeMOIN Landkreis LeerBSW NiedersachsenFDPWählergemeinschaft Stimme des Bürgers Rhauderfehn
101 - Feuerwehrhaus Mitling-Markeingegangen14474,3 %27,7 %28,7 %15,0 %15,9 %7,3 %1,3 %3,5 %0,0 %0,6 %
110 - Grundschule Völlen / Dörphuseingegangen75843,7 %29,0 %23,9 %28,3 %10,3 %4,2 %0,8 %1,0 %0,9 %1,5 %
120 - Grundschule Völlenerfehneingegangen1.27844,1 %31,3 %30,5 %18,2 %7,1 %6,3 %1,7 %2,9 %0,9 %1,1 %
121 - Kindergarten Völlenerfehneingegangen96348,5 %36,8 %23,4 %11,8 %13,4 %6,8 %1,9 %1,7 %2,9 %1,3 %
130 - Schule Völlenerkönigsfehneingegangen95550,8 %33,8 %26,3 %19,8 %11,7 %3,1 %2,0 %1,8 %1,4 %0,2 %
131 - Schützenhaus Völlenerkönigsfehneingegangen63245,4 %33,8 %24,1 %20,7 %9,3 %7,3 %1,3 %1,6 %0,5 %1,3 %
201 - Gaststätte Cramer (Saal)eingegangen1.11448,5 %39,0 %26,8 %14,0 %10,6 %3,8 %1,6 %2,1 %1,7 %0,4 %
202 - Grundschule Flachsmeereingegangen1.28140,7 %37,1 %31,2 %13,3 %10,2 %2,9 %1,0 %2,3 %0,8 %1,3 %
203 - Grundschule Flachsmeereingegangen1.48144,2 %29,6 %31,0 %16,4 %11,6 %4,5 %2,0 %3,1 %0,9 %0,9 %
211 - Begegnungsstätte Steenfeldeeingegangen69543,7 %35,4 %32,2 %12,3 %10,4 %4,4 %2,2 %1,6 %0,9 %0,6 %
212 - Grundschule Steenfelde/Großwoldeeingegangen55041,5 %34,0 %24,8 %20,2 %9,9 %4,3 %3,4 %1,5 %0,9 %1,1 %
213 - Kita Am Wäldchen Steenfeldeeingegangen49344,0 %34,5 %36,5 %11,4 %11,2 %2,9 %0,8 %1,8 %0,7 %0,2 %
220 - Feuerwehrhaus Großwoldeeingegangen19641,8 %17,4 %32,2 %36,0 %7,2 %2,5 %4,2 %0,4 %0,0 %0,0 %
221 - Schulzentrum Collhuseneingegangen65848,8 %33,2 %28,0 %17,3 %11,1 %3,8 %1,5 %2,5 %0,8 %1,9 %
222 - Begegnungsstätte Großwolderfeldeingegangen45943,4 %27,5 %31,6 %13,6 %10,3 %6,6 %5,0 %3,0 %0,5 %2,0 %
301 - Förderschule Ihreneingegangen58948,1 %31,4 %26,0 %15,4 %16,2 %4,6 %1,9 %2,6 %0,9 %1,1 %
302 - Grundschule Ihreneingegangen36051,4 %33,9 %28,3 %9,8 %10,2 %6,9 %5,4 %2,6 %1,5 %1,5 %
303 - Gaststätte Goßling (Saal)eingegangen65645,7 %36,8 %25,6 %15,4 %9,1 %5,7 %2,0 %2,8 %1,1 %1,6 %
310 - Feuerwehrhaus Grotegasteeingegangen10672,6 %24,9 %10,7 %31,1 %17,8 %8,0 %3,6 %0,9 %3,1 %0,0 %
320 - Ev.-ref. Gemeindehaus Drievereingegangen8276,8 %13,5 %15,7 %32,6 %12,9 %10,7 %5,6 %3,4 %3,9 %1,7 %
330 - Dorfgemeinschaftshaus Esklumeingegangen13378,2 %22,8 %23,8 %22,8 %15,2 %6,3 %5,3 %2,6 %0,3 %1,0 %
340 - Dorfgemeinschaftshaus Breinermooreingegangen26472,7 %29,8 %24,3 %23,3 %8,4 %5,5 %5,3 %1,4 %0,8 %1,4 %
350 - Feuerwehrhaus Folmhuseneingegangen53047,9 %22,5 %25,0 %32,4 %8,4 %6,5 %0,8 %1,1 %2,6 %0,7 %
360 - Kleiner Campus Ihrhoveeingegangen71140,4 %24,7 %24,4 %28,2 %12,1 %4,4 %1,9 %1,5 %1,6 %1,2 %
361 - Grundschule Ihrhoveeingegangen1.08745,3 %32,5 %28,6 %18,9 %10,0 %4,9 %1,6 %1,7 %1,2 %0,6 %
362 - Seniorenresidenz Lindenhof Ihrhoveeingegangen1.03540,9 %34,3 %25,8 %21,0 %11,2 %3,0 %1,2 %1,6 %1,4 %0,7 %
Briefwahl 1eingegangen0–34,4 %21,0 %20,6 %13,1 %4,3 %2,7 %1,6 %1,3 %1,0 %
Briefwahl 2eingegangen0–40,4 %12,4 %25,6 %11,4 %3,2 %2,6 %1,4 %1,7 %1,4 %
Briefwahl 3eingegangen0–37,4 %15,7 %24,6 %12,4 %4,0 %2,6 %0,3 %1,4 %1,7 %
Briefwahl 4eingegangen0–45,5 %14,3 %14,7 %13,7 %5,1 %1,6 %1,7 %2,2 %1,2 %
Briefwahl 5eingegangen0–33,2 %14,2 %28,6 %13,3 %4,4 %2,8 %1,0 %2,1 %0,4 %
Briefwahl 6eingegangen0–37,5 %11,7 %27,1 %13,9 %4,5 %2,8 %0,9 %0,3 %1,3 %
Briefwahl 7eingegangen0–39,5 %23,2 %19,3 %6,2 %5,7 %2,6 %2,7 %0,6 %0,3 %
Briefwahl 8eingegangen0–37,0 %13,4 %27,4 %14,5 %2,8 %1,7 %2,2 %0,7 %0,3 %
Briefwahl 9eingegangen0–29,4 %12,1 %27,6 %19,6 %5,2 %2,7 %1,0 %1,1 %1,2 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 3.230·Personenstimmen 7.441

Pl.NameStimmenAnteil
–Matthias Johann Groote3.62411,4 %
–Gerhard Wiechers7632,4 %
–Heinz Wilfried Wiemers6171,9 %
–Gabriele Maria Ostholthoff4731,5 %
–Geert Hüser4661,5 %
–Laura Kruse3521,1 %
–Ernst-Ingo Lind2910,9 %
–Heinrich Strack2560,8 %
–Dr. Keno Borde2060,7 %
–Gero Groote1230,4 %
–Hermann Koenen1080,3 %
–Karin Moch710,2 %
–Karsten Hinrichs520,2 %
–Daniel Baumann390,1 %

CDU

Listenstimmen 1.838·Personenstimmen 4.497

Pl.NameStimmenAnteil
–Silke Kuhlemann1.0883,4 %
–Jan Uwe Kromminga8542,7 %
–Heiner Cordes8272,6 %
–Dennis Hillmer7982,5 %
–Jörg Vollbrecht2580,8 %
–Niels Plaisir1430,5 %
–Mattis Holzenkämpfer1320,4 %
–Fokko Brüning1200,4 %
–Tom Heßling1100,4 %
–Tim Lauterbach770,2 %
–Lisa Margarethe Sophie Wallesch330,1 %
–Bernhard Müller290,1 %
–Anna Carina Henken180,1 %
–Eilert Freymuth100,0 %

GRÜNE

Listenstimmen 1.589·Personenstimmen 2.068

Pl.NameStimmenAnteil
–Tammo Lenger1.5634,9 %
–Hedwig Daute2170,7 %
–Claudia Spendel1530,5 %
–Chuck Nießit1350,4 %

AfD Niedersachsen

Listenstimmen 3.795·Personenstimmen 3.847

Pl.NameStimmenAnteil
–Jannik Körte3.0049,5 %
–Lars-Henning Grünwald4671,5 %
–Max Klimpel3761,2 %

MOIN Landkreis Leer

Listenstimmen 330·Personenstimmen 350

Pl.NameStimmenAnteil
–Andreas Meinders2340,7 %
–Silke Behrens-Rossi430,1 %
–Alexander Sänger330,1 %
–Regine Weber240,1 %
–Heinz Giermanns160,1 %

FDP

Listenstimmen 246·Personenstimmen 143

Pl.NameStimmenAnteil
–Tom Mattis Schneider800,3 %
–Andreas Reisewitz-Gravemann450,1 %
–Karl-Heinz Peter Betz180,1 %

BSW Niedersachsen

Listenstimmen 416·Personenstimmen 188

Pl.NameStimmenAnteil
3Mike Pahnke1880,6 %

Die Linke

Listenstimmen 967·Personenstimmen 522

Pl.NameStimmenAnteil
3Laura Rödiger5221,6 %

Wählergemeinschaft Stimme des Bürgers Rhauderfehn

Listenstimmen 118·Personenstimmen 195

Pl.NameStimmenAnteil
–Christian Pott750,2 %
–Theo Reemts560,2 %
–Günter Marks400,1 %
–Hans-Jörg Mengeringhausen240,1 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Westoverledingen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.