Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:50

Stichwahl Bürgermeister Kommunalwahl 2026

Stadt Meppen

45 von 45 Schnellmeldungen

Datenstand 27.09.2026, 18:51

Wahlberechtigte
28.657
Wählerinnen und Wähler
13.374
Wahlbeteiligung
46,7 %
Ungültig
86

Stimmen

  1. Dr. Sigrid Kraujuttis CDU 54,6 % 7.250
  2. Tobias Munsch SPD 45,4 % 6.038

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Kraujuttis, CDUMunsch, SPD
0101 Johannes-Gutenberg-Schuleeingegangen70225,2 %99,4 %48,3 %51,7 %
0102 Helen-Keller-Schuleeingegangen60929,9 %98,9 %62,2 %37,8 %
0103 DRK-Zentrumeingegangen1.11726,5 %99,7 %44,8 %55,3 %
0104 Seniorenwohnanlage DRKeingegangen1.17628,2 %99,7 %43,6 %56,4 %
0105 Windthorst-Gymnasium Gebäude Eeingegangen99023,0 %100,0 %51,3 %48,7 %
0106 Musikschuleeingegangen1.13725,2 %99,3 %46,3 %53,7 %
0107 Pestalozzischuleeingegangen68626,4 %100,0 %45,3 %54,7 %
0108 Marienschuleeingegangen1.33826,5 %99,4 %42,6 %57,4 %
0109 Anne-Frank-Schule -Mensaeingegangen77321,4 %100,0 %44,9 %55,2 %
0110 Anne-Frank-Schule -Foyer-eingegangen59431,5 %100,0 %44,9 %55,1 %
0111 Gemeindehaus Bethlehemgemeindeeingegangen96728,2 %99,6 %43,4 %56,6 %
0112 Grundschule Esterfelder Forst Ieingegangen83829,4 %99,6 %48,6 %51,4 %
0113 Grundschule Esterfelder Forst IIeingegangen73031,6 %100,0 %52,0 %48,1 %
0114 Dorfgemeinschaftshaus Klein Fulleneingegangen24939,8 %100,0 %73,7 %26,3 %
0115 St.-Vinzenz-Haus Gr. Fulleneingegangen97033,4 %99,7 %63,8 %36,2 %
0116 Dorfgemeinschaftshaus Rühleeingegangen1.04845,6 %100,0 %67,6 %32,4 %
0117 Dorfgemeinschaftshaus Schwefingeneingegangen32554,5 %100,0 %65,5 %34,5 %
0118 Grundschule Verseneingegangen1.42226,2 %99,7 %61,2 %38,8 %
0119 Altes Gasthaus Kamp - Foyer Saaleingegangen97328,2 %98,9 %54,2 %45,8 %
0201 Baubetriebshof der Stadt Meppeneingegangen63932,1 %99,5 %52,0 %48,0 %
0202 Waldorfkindergarten St. Michaeleingegangen97836,3 %99,4 %55,5 %44,5 %
0203 Hasebrinkschuleeingegangen52330,2 %100,0 %50,6 %49,4 %
0204 Matthias-Claudius-Kindergarteneingegangen48224,1 %99,1 %46,1 %53,9 %
0205 Kindergarten St. Margarethaeingegangen67831,6 %99,5 %41,8 %58,2 %
0206 Kardinal-von-Galen-Schuleeingegangen50732,5 %99,4 %40,9 %59,2 %
0207 Paul-Gerhardt-Schuleeingegangen1.02228,8 %99,3 %44,9 %55,1 %
0208 Overbergschuleeingegangen1.07729,1 %99,7 %49,7 %50,3 %
0209 Gymnasium Marianumeingegangen64222,1 %99,3 %41,8 %58,2 %
0210 Zentrum für Jugendberufshilfeeingegangen42823,6 %100,0 %32,7 %67,3 %
0211 Kossehof - Seminarhaus Ieingegangen19633,7 %100,0 %69,7 %30,3 %
0212 Pfarrheim Apeldorneingegangen60638,8 %100,0 %68,5 %31,5 %
0213 Dorfgemeinschaftshaus Bokeloheingegangen1.11941,6 %99,8 %60,1 %39,9 %
0214 Dorfgemeinschaftshaus Borkeneingegangen43449,3 %100,0 %72,9 %27,1 %
0215 Dorfgemeinschaftshaus Helteeingegangen49442,7 %99,5 %68,1 %31,9 %
0216 Gemeindehaus Hemseneingegangen64633,3 %99,1 %53,5 %46,5 %
0217 Dorfgemeinschaftshaus Hünteleingegangen33236,5 %100,0 %61,2 %38,8 %
0218 VHS Kreativ-Schule Teglingeneingegangen57545,0 %99,6 %69,4 %30,6 %
0219 Maria-Montessori-Grundschuleeingegangen63534,7 %99,1 %45,4 %54,6 %
0990 Briefwahlbezirk Meppen Ieingegangen0–98,5 %60,0 %40,0 %
0991 Briefwahlbezirk Meppen IIeingegangen0–99,8 %51,9 %48,1 %
0992 Briefwahlbezirk Meppen IIIeingegangen0–100,0 %56,2 %43,8 %
0993 Briefwahlbezirk Meppen IVeingegangen0–95,1 %51,7 %48,3 %
0994 Briefwahlbezirk Meppen Veingegangen0–99,3 %50,0 %50,0 %
0995 Briefwahlbezirk Meppen VIeingegangen0–99,3 %59,7 %40,3 %
0996 Briefwahlbezirk Meppen VIIeingegangen0–99,9 %63,7 %36,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Meppen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.