Stichwahl Bürgermeister Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0990 Briefwahlbezirk Meppen I
Datenstand 27.09.2026, 18:25
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 617
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 9
Stimmen
- Dr. Sigrid Kraujuttis CDU 60,0 % 365 Stimmen 365
- Tobias Munsch SPD 40,0 % 243 Stimmen 243
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Dr. Kraujuttis, CDU | Munsch, SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Johannes-Gutenberg-Schule | eingegangen | 702 | 25,2 % | 99,4 % | 48,3 % | 51,7 % |
| 0102 Helen-Keller-Schule | eingegangen | 609 | 29,9 % | 98,9 % | 62,2 % | 37,8 % |
| 0103 DRK-Zentrum | eingegangen | 1.117 | 26,5 % | 99,7 % | 44,8 % | 55,3 % |
| 0104 Seniorenwohnanlage DRK | eingegangen | 1.176 | 28,2 % | 99,7 % | 43,6 % | 56,4 % |
| 0105 Windthorst-Gymnasium Gebäude E | eingegangen | 990 | 23,0 % | 100,0 % | 51,3 % | 48,7 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Meppen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.