Ortsratswahl Kommunalwahl 2026
Ortsrat Deckbergen-Schaumburg-Westendorf
Alle Wahlen in Ortsrat Deckbergen-Schaumburg-Westendorf auf einen Blick
Datenstand 25.09.2026, 14:29
- Wahlberechtigte
- 1.512
- Wählerinnen und Wähler
- 915
- Wahlbeteiligung
- 60,5 %
- zuvor 52,6 %
- Ungültig
- 29
Stimmenanteile
- SPD 51,8 % 1.361 Stimmen 1.361 −4,3 5 Sitze
- CDU 14,4 % 378 Stimmen 378 +0,3 1 Sitz
- WGS 6,1 % 159 Stimmen 159 −13,1 1 Sitz
- FDP 5,2 % 136 Stimmen 136 +0,8
- RI 22,6 % 593 Stimmen 593 +16,3 2 Sitze
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 9 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 9 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 323·Personenstimmen 1.038
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Gisela Stasitzek | 344 | 13,1 % |
| ✓Birte Bredemeier | 174 | 6,6 % |
| ✓David Kuhr | 149 | 5,7 % |
| ✓Rüdiger Töhte | 90 | 3,4 % |
| ✓Benedikt Niemeier | 83 | 3,2 % |
| Jürgen Henze | 62 | 2,4 % |
| Nico Bettin | 46 | 1,8 % |
| Malte Stemme | 41 | 1,6 % |
| Maike Söder | 41 | 1,6 % |
| Sandra Neuhaus | 8 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 122·Personenstimmen 256
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Dominik Scholz | 212 | 8,1 % |
| Judith Scholz | 44 | 1,7 % |
WGS
Listenstimmen 84·Personenstimmen 75
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Sandra Sasse | 50 | 1,9 % |
| Michaela Schlosser | 13 | 0,5 % |
| Michelle Thomas-Weitzel | 5 | 0,2 % |
| Nathalie Thomas-Weitzel | 4 | 0,2 % |
| Peter Wollny | 3 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 58·Personenstimmen 78
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Stephan Kehlenbeck | 49 | 1,9 % |
| Doreen Kehlenbeck | 29 | 1,1 % |
RI
Listenstimmen 299·Personenstimmen 294
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Thomas Sack | 108 | 4,1 % |
| Antje Rinne | 59 | 2,3 % |
| ✓Friederieke Gajewski | 42 | 1,6 % |
| Daniela Gregor | 39 | 1,5 % |
| Maximilian Hefele | 25 | 1,0 % |
| Carl Luis Rinne | 21 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (9)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Stasitzek, Gisela | Ortsrat Deckbergen-Schaumburg-Westendorf, direkt | 344 |
| SPD | Bredemeier, Birte | Ortsrat Deckbergen-Schaumburg-Westendorf, direkt | 174 |
| SPD | Kuhr, David | Ortsrat Deckbergen-Schaumburg-Westendorf, direkt | 149 |
| SPD | Töhte, Rüdiger | Ortsrat Deckbergen-Schaumburg-Westendorf, direkt | 90 |
| SPD | Niemeier, Benedikt | Ortsrat Deckbergen-Schaumburg-Westendorf, Listenplatz 2 | 83 |
| CDU | Scholz, Dominik | Ortsrat Deckbergen-Schaumburg-Westendorf, direkt | 212 |
| WGS | Sasse, Sandra | Ortsrat Deckbergen-Schaumburg-Westendorf, Listenplatz 1 | 50 |
| RI | Sack, Thomas | Ortsrat Deckbergen-Schaumburg-Westendorf, direkt | 108 |
| RI | Gajewski, Friederieke | Ortsrat Deckbergen-Schaumburg-Westendorf, Listenplatz 2 | 42 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Rinteln (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.