Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:52

Landratswahl Kommunalwahl 2026

Stadt Bramsche

45 von 45 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 19:23

Wahlberechtigte
24.785
Wählerinnen und Wähler
16.188
Wahlbeteiligung
65,3 %
zuvor 56,3 %
Ungültig
195

Stimmen

  1. Anna Kebschull Einzelwahlvorschlag 30,7 % 4.915 +20,6
  2. Thomas Spieker CDU 17,1 % 2.733 −18,3
  3. Alexander Bartz SPD 24,2 % 3.872
  4. Dr. Thorsten Koch FDP 3,1 % 496
  5. Jörg Dilge AfD Niedersachsen 16,6 % 2.655
  6. Erik Frerker Die Linke 8,3 % 1.322

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKebschull, EinzelwahlvorschlagBartz, SPDSpieker, CDUDilge, AfD NiedersachsenFrerker, Die LinkeDr. Koch, FDP
0001 Meyerhofschule Ieingegangen93737,8 %99,2 %34,8 %23,1 %16,5 %12,3 %10,0 %3,4 %
0002 Meyerhofschule IIeingegangen1.15038,4 %98,6 %32,8 %23,9 %12,6 %20,0 %8,0 %2,8 %
0003 Martinusschule Ieingegangen88439,4 %98,9 %28,2 %25,9 %14,2 %14,5 %12,8 %4,4 %
0004 Martinusschule IIeingegangen57040,0 %99,1 %32,3 %16,4 %16,4 %19,9 %12,4 %2,7 %
0005 Hauptschule/Realschule Innenstadteingegangen1.14431,5 %98,9 %23,9 %21,4 %16,3 %25,0 %9,0 %4,5 %
0006 Grundschule Achmereingegangen68646,8 %98,4 %23,7 %25,0 %23,4 %19,6 %5,7 %2,5 %
0007 DGA Achmereingegangen85541,6 %97,8 %28,7 %29,3 %11,2 %18,4 %7,8 %4,6 %
0008 KiGa Auf dem Vogelbaumeingegangen1.14445,5 %98,5 %29,6 %20,7 %13,7 %24,0 %8,6 %3,5 %
0009 Bürgerhaus Penteeingegangen74746,6 %99,4 %34,1 %24,3 %16,5 %12,7 %8,4 %4,1 %
0010 GS Ueffelneingegangen98948,0 %99,2 %20,0 %24,2 %23,8 %24,4 %5,5 %2,1 %
0011 Reithalle Balkumeingegangen23546,4 %98,2 %24,3 %16,8 %36,5 %14,0 %3,7 %4,7 %
0012 Grundschule Hesepe Ieingegangen77139,2 %98,7 %25,5 %30,5 %7,1 %29,5 %6,0 %1,3 %
0013 Grundschule Hesepe IIeingegangen50036,2 %98,9 %24,6 %31,3 %9,5 %25,7 %7,3 %1,7 %
0014 Die Brückeeingegangen88844,8 %98,7 %20,1 %27,5 %15,3 %24,9 %8,7 %3,6 %
0015 Kita Sögelneingegangen61349,8 %98,4 %26,0 %21,3 %22,0 %19,3 %7,3 %4,0 %
0016 KiGa Im Sandeeingegangen72740,2 %99,0 %30,1 %19,4 %14,5 %26,6 %6,6 %2,8 %
0017 GS Im Sande Ieingegangen81443,2 %98,9 %30,5 %27,9 %17,2 %16,7 %5,8 %2,0 %
0018 Schule Im Sande IIeingegangen1.00047,5 %98,7 %22,4 %27,5 %8,5 %30,5 %8,3 %2,8 %
0019 IGS I (Bramsche)eingegangen82039,5 %98,2 %28,9 %26,4 %14,5 %16,4 %10,1 %3,8 %
0020 IGS II (Epe)eingegangen34356,9 %97,4 %27,4 %19,5 %15,3 %23,2 %10,5 %4,2 %
0021 GS Epe Ieingegangen46848,3 %99,1 %22,8 %20,1 %24,1 %20,5 %10,3 %2,2 %
0022 GS Epe IIeingegangen51848,3 %98,8 %32,0 %21,1 %18,6 %13,4 %11,3 %3,6 %
0023 VHS Ieingegangen87140,0 %99,4 %26,6 %30,6 %12,7 %19,4 %8,7 %2,0 %
0024 VHS IIeingegangen86940,6 %99,4 %24,8 %29,9 %8,0 %26,5 %9,4 %1,4 %
0025 Feuerwehr Bramscheeingegangen82037,2 %98,4 %22,0 %26,0 %15,7 %26,0 %7,3 %3,0 %
0026 Schützen- und Reiterstübcheneingegangen73445,8 %98,8 %38,0 %17,8 %13,0 %17,5 %9,9 %3,9 %
0027 Clubhaus Engtereingegangen60646,7 %99,7 %24,5 %31,9 %13,1 %20,2 %6,0 %4,3 %
0028 GS Engter Ieingegangen75246,0 %99,4 %26,5 %20,6 %22,1 %21,2 %6,7 %2,9 %
0029 GS Engter IIeingegangen83651,1 %98,6 %27,8 %24,9 %15,2 %17,1 %11,2 %3,8 %
0030 KiGa Engter (Piffikus)eingegangen76649,2 %98,7 %27,4 %27,2 %14,8 %19,6 %8,3 %2,7 %
0031 Mehrzweckhalle Kalkrieseeingegangen70851,6 %98,9 %26,9 %31,3 %17,7 %15,8 %6,1 %2,2 %
0032 Freie Waldorfschule Evinghauseneingegangen21161,6 %97,7 %37,8 %16,5 %27,6 %6,3 %9,5 %2,4 %
0033 Kindergarten Lappenstuhleingegangen80954,6 %99,8 %29,9 %26,3 %9,5 %22,0 %9,8 %2,5 %
0990 Briefwahl Ieingegangen0–98,6 %39,6 %22,7 %22,2 %5,3 %7,0 %3,3 %
0991 Briefwahl IIeingegangen0–99,4 %34,7 %20,0 %24,8 %6,6 %8,9 %5,0 %
0992 Briefwahl IIIeingegangen0–98,9 %39,4 %22,5 %18,5 %8,1 %8,9 %2,6 %
0993 Briefwahl IVeingegangen0–97,7 %41,1 %29,3 %14,4 %7,0 %7,6 %0,6 %
0994 Briefwahl Veingegangen0–99,1 %33,0 %24,0 %24,7 %7,0 %8,5 %2,9 %
0995 Briefwahl VIeingegangen0–97,8 %39,6 %19,2 %20,6 %10,2 %8,1 %2,3 %
0996 Briefwahl VIIeingegangen0–99,0 %38,7 %20,4 %18,3 %8,8 %9,2 %4,6 %
0997 Briefwahl VIIIeingegangen0–98,5 %33,9 %24,5 %15,5 %14,4 %8,5 %3,2 %
0998 Briefwahl IXeingegangen0–99,3 %36,8 %26,7 %19,2 %8,1 %6,6 %2,7 %
0999 Briefwahl Xeingegangen0–99,1 %36,5 %20,9 %20,9 %10,5 %6,8 %4,4 %
1000 Briefwahl XIeingegangen0–100,0 %27,5 %11,8 %41,2 %15,7 %0,0 %3,9 %
1001 Briefwahl XIIeingegangen0–91,2 %35,5 %3,2 %25,8 %6,5 %29,0 %0,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bramsche (votemanager). Vergleichswerte: Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019.