Wahlergebnisse
Kreis: Grafschaft Bentheim

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:51

Stichwahl Bürgermeister Kommunalwahl 2026

Stadt Nordhorn

43 von 43 Schnellmeldungen

Datenstand 27.09.2026, 19:06

Wahlberechtigte
44.470
Wählerinnen und Wähler
19.150
Wahlbeteiligung
43,1 %
Ungültig
126

Stimmen

  1. Christoph Meier B!FN 61,2 % 11.639
  2. Silvia van den Berg SPD 38,8 % 7.385

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigMeier, B!FNvan den Berg, SPD
0101 - Gymnasium am Stadtringeingegangen1.37834,2 %99,6 %60,1 %39,9 %
0102 - Gymnasium am Stadtring IIeingegangen1.64725,1 %99,5 %64,1 %35,9 %
0103 - Pestalozzi Grundschule Ieingegangen1.50531,0 %99,1 %60,7 %39,3 %
0105 - Grundschule Am Roggenkamp Ieingegangen1.79231,3 %99,6 %59,7 %40,3 %
0106 - Schulzentrum Deegfeld Ieingegangen94239,4 %99,5 %65,6 %34,4 %
0108 - Grundschule Bookholteingegangen1.47836,8 %100,0 %62,3 %37,7 %
0111 - Pestalozzi Grundschule IIIeingegangen1.66629,4 %99,2 %63,4 %36,6 %
0113 - Schulzentrum Deegfeld IIeingegangen1.15335,7 %99,5 %57,6 %42,4 %
0201 - Grundschule Stadtflur Ieingegangen1.12636,5 %99,5 %64,1 %35,9 %
0202 - Grundschule Stadtflur IIeingegangen1.17839,5 %99,1 %60,3 %39,7 %
0203 - Grundschule Stadtflur IIIeingegangen1.00738,0 %98,4 %58,1 %41,9 %
0204 - Ev. -ref. Gemeindehaus am Markteingegangen1.37022,6 %99,0 %61,9 %38,1 %
0205 - EMA-Schuleeingegangen90222,7 %98,5 %58,9 %41,1 %
0206 - Kreis- und Kommunalarchiveingegangen1.44418,8 %97,8 %53,8 %46,2 %
0207 - Ev. -ref. Gemeindehaus am Markteingegangen1.09223,6 %99,2 %57,4 %42,6 %
0208 - Maria-Montessori-Schule Klausheideeingegangen1.16733,0 %98,7 %71,3 %28,7 %
0210 - Grundschule Stadtflur IVeingegangen1.14938,9 %99,3 %59,7 %40,3 %
0212 - Schulzentrum Deegfeld IIIeingegangen98539,4 %99,7 %59,2 %40,8 %
0301 - Ludwig-Povel-Schule Ieingegangen1.77916,8 %99,3 %59,5 %40,5 %
0302 - Grundschule Blanke Ieingegangen1.74724,6 %99,8 %63,3 %36,7 %
0304 - Grundschule Blanke IIIeingegangen1.28326,8 %99,7 %63,3 %36,7 %
0305 - Grundschule Südblankeeingegangen1.33428,7 %99,2 %66,8 %33,2 %
0307 - Ev. -ref. Gemeindehaus Brandlechteingegangen1.43838,3 %99,1 %64,7 %35,4 %
0309 - Ludwig-Povel-Schule IIIeingegangen1.85719,7 %98,1 %65,4 %34,6 %
0310 - Grundschule Stadtflur Veingegangen1.45140,0 %99,8 %64,8 %35,2 %
0401 - Ludwig-Povel-Schule VIeingegangen1.09424,0 %99,6 %64,9 %35,1 %
0402 - Grundschule Blumensiedlung Ieingegangen1.43225,3 %99,2 %63,2 %36,8 %
0403 - Berufsbild. Schulen Gesundheit + Soziales Ieingegangen1.51126,7 %98,8 %57,0 %43,0 %
0404 - Berufsbild. Schulen Gesundheit + Soziales IIeingegangen1.15423,6 %98,9 %56,1 %43,9 %
0405 - Grundschule Blumensiedlung IIeingegangen1.32022,9 %99,3 %57,0 %43,0 %
0407 - Grundschule Blumensiedlung IVeingegangen1.41323,4 %100,0 %56,1 %43,9 %
0408 - Grundschule Waldschule Ieingegangen1.26239,0 %98,6 %55,9 %44,1 %
0409 Grundschule Waldschule IIeingegangen1.41432,8 %100,0 %54,1 %45,9 %
Briefwahlbezirk Nordhorn 1 - Wahlbereich Ieingegangen0–99,2 %58,0 %42,0 %
Briefwahlbezirk Nordhorn 2 - Wahlbereich Ieingegangen0–99,3 %60,9 %39,1 %
Briefwahlbezirk Nordhorn 3 - Wahlbereich Ieingegangen0–99,0 %62,0 %38,1 %
Briefwahlbezirk Nordhorn 4 - Wahlbereich IIeingegangen0–99,6 %61,6 %38,4 %
Briefwahlbezirk Nordhorn 5 - Wahlbereich IIeingegangen0–99,7 %62,7 %37,3 %
Briefwahlbezirk Nordhorn 6 - Wahlbereich IIeingegangen0–100,0 %58,9 %41,1 %
Briefwahlbezirk Nordhorn 7 - Wahlbereich IIIeingegangen0–99,1 %67,0 %33,0 %
Briefwahlbezirk Nordhorn 8 - Wahlbereich IIIeingegangen0–99,5 %59,5 %40,5 %
Briefwahlbezirk Nordhorn 9 - Wahlbereich IVeingegangen0–99,5 %63,2 %36,8 %
Briefwahlbezirk Nordhorn 10 - Wahlbereich IVeingegangen0–100,0 %60,6 %39,4 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Nordhorn (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.