Wahlergebnisse
Kreis: Goslar

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:43

Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2026

Stadt Seesen

29 von 29 Schnellmeldungen

Datenstand 27.09.2026, 18:50

Wahlberechtigte
15.264
Wählerinnen und Wähler
6.435
Wahlbeteiligung
42,2 %
Ungültig
88

Stimmen

  1. Dr. Alexander Saipa SPD 51,6 % 3.275
  2. Erik Homann CDU 48,4 % 3.072

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigSaipa, SPDHomann, CDU
001 Kita Sankt-Annen-Straßeeingegangen81621,6 %98,3 %40,5 %59,5 %
002 Kita Schulplatzeingegangen80121,9 %98,9 %60,1 %39,9 %
003 Berufsbildende Schulen Ieingegangen85118,5 %99,4 %53,2 %46,8 %
004 Grundschule Am Schildbergeingegangen87029,2 %100,0 %52,4 %47,6 %
005 Berufsbildende Schulen IIeingegangen82416,3 %97,8 %45,8 %54,2 %
006 Bürgerhauseingegangen84626,5 %98,7 %44,3 %55,7 %
007 Grundschule Jahnstraßeeingegangen75025,2 %97,9 %55,7 %44,3 %
008 Sehusaschule Ieingegangen91730,5 %99,6 %49,5 %50,5 %
009 Sehusaschule IIeingegangen86325,5 %98,6 %48,9 %51,2 %
010 Kita Spottbergeingegangen82434,1 %97,9 %49,1 %50,9 %
011 Bilderlaheeingegangen35849,7 %98,9 %48,9 %51,1 %
012 Bornhauseneingegangen80454,7 %98,6 %43,3 %56,7 %
013 Rhüden Ieingegangen68126,9 %98,4 %53,3 %46,7 %
014 Rhüden IIeingegangen71725,4 %100,0 %64,3 %35,7 %
015 Herrhauseneingegangen59642,6 %97,6 %50,0 %50,0 %
016 Münchehof Ieingegangen62227,8 %99,4 %44,2 %55,8 %
017 Kirchbergeingegangen41058,8 %99,6 %60,0 %40,0 %
018 Ildehauseneingegangen59259,1 %98,6 %53,9 %46,1 %
019 Engeladeeingegangen47044,0 %97,6 %50,0 %50,0 %
020 Mechtshauseneingegangen30358,8 %98,9 %51,7 %48,3 %
021 Münchehof IIeingegangen56934,6 %99,0 %50,8 %49,2 %
022 Rhüden IIIeingegangen78027,2 %98,1 %53,4 %46,6 %
901 Briefwahl Seesen 1eingegangen0–97,7 %53,0 %47,0 %
902 Briefwahl Seesen 2eingegangen0–98,4 %64,1 %35,9 %
903 Briefwahl Seesen 3eingegangen0–96,4 %55,7 %44,3 %
904 Briefwahl Seesen 4eingegangen0–98,7 %51,1 %48,9 %
905 Briefwahl Seesen 5eingegangen0–100,0 %53,6 %46,4 %
910 Briefwahl Rhüdeneingegangen0–99,1 %53,5 %46,5 %
911 Briefwahl Münchehofeingegangen0–98,0 %47,0 %53,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Seesen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.