Wahlergebnisse
Kreis: Verden

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:40

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Achim

27 von 27 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:26

Wahlberechtigte
24.379
Wählerinnen und Wähler
15.516
Wahlbeteiligung
63,6 %
Ungültig
102

Stimmenanteile

  1. CDU 29,7 % 4.576
  2. SPD 21,1 % 3.253
  3. GRÜNE 23,3 % 3.593
  4. AfD 8,2 % 1.265
  5. DIE LINKE 3,6 % 561
  6. FDP 5,4 % 831
  7. PIRATEN 0,6 % 95
  8. Tierschutzpartei 1,2 % 178
  9. NPD 0,1 % 16
  10. Die PARTEI 1,9 % 287
  11. FAMILIE 0,6 % 93
  12. FREIE WÄHLER 0,9 % 134
  13. Volksabstimmung 0,1 % 13
  14. ÖDP 0,4 % 58
  15. DKP 0,0 % 4
  16. BP 0,0 % 5
  17. MLPD 0,0 % 3
  18. SGP 0,0 % 2
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,3 % 42
  20. Tierschutzallianz 0,1 % 21
  21. Bündnis C 0,1 % 13
  22. BIG 0,3 % 50
  23. BGE 0,1 % 11
  24. DIE DIREKTE! 0,1 % 12
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,3 % 43
  26. III. Weg 0,0 % 4
  27. Die Grauen 0,2 % 28
  28. DIE RECHTE 0,1 % 8
  29. DIE VIOLETTEN 0,1 % 11
  30. LIEBE 0,1 % 14
  31. DIE FRAUEN 0,1 % 18
  32. Graue Panther 0,1 % 22
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,1 % 20
  34. MENSCHLICHE WELT 0,1 % 13
  35. NL 0,0 % 3
  36. ÖkoLinX 0,1 % 8
  37. Die Humanisten 0,2 % 27
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,1 % 18
  39. Gesundheitsforschung 0,1 % 14
  40. Volt 0,3 % 47

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

OrtsteileStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDAfDFDPDIE LINKESonstige
Achim9 von 98.86147,6 %99,2 %26,5 %24,0 %21,5 %8,2 %5,1 %4,7 %10,0 %
Baden4 von 45.40051,6 %99,5 %29,7 %24,2 %18,3 %9,9 %5,5 %3,2 %9,3 %
Badenermoor1 von 157755,1 %100,0 %33,0 %20,1 %24,2 %10,1 %3,5 %1,3 %7,8 %
Bierden2 von 22.32858,7 %99,5 %29,6 %23,6 %24,6 %6,8 %5,5 %2,4 %7,5 %
Bollen1 von 118063,3 %99,1 %40,7 %18,6 %19,5 %10,6 %2,7 %4,4 %3,5 %
Briefwahl (kein Ortsteil)4 von 40–99,6 %35,3 %21,4 %21,8 %5,7 %6,0 %2,6 %7,1 %
Embsen1 von 172259,8 %99,3 %33,6 %20,5 %22,8 %8,4 %2,3 %2,1 %10,3 %
Uesen3 von 33.52052,3 %99,2 %27,8 %28,0 %19,5 %6,6 %6,5 %3,9 %7,7 %
Uphusen2 von 22.79150,0 %98,9 %26,6 %19,1 %21,6 %13,1 %5,0 %5,4 %9,2 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Achim (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.