Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Ortsteil
Baden
Datenstand 06.06.2024, 14:26
- Wahlberechtigte
- 5.400
- Wählerinnen und Wähler
- 2.786
- Wahlbeteiligung
- 51,6 %
- Ungültig
- 13
Stimmenanteile
- CDU 29,7 % 823 Stimmen 823
- SPD 18,3 % 508 Stimmen 508
- GRÜNE 24,2 % 671 Stimmen 671
- AfD 9,9 % 275 Stimmen 275
- DIE LINKE 3,2 % 88 Stimmen 88
- FDP 5,5 % 152 Stimmen 152
- PIRATEN 0,6 % 16 Stimmen 16
- Tierschutzpartei 1,3 % 35 Stimmen 35
- NPD 0,2 % 5 Stimmen 5
- Die PARTEI 2,2 % 62 Stimmen 62
- FAMILIE 0,9 % 26 Stimmen 26
- FREIE WÄHLER 1,0 % 28 Stimmen 28
- Volksabstimmung 0,1 % 2 Stimmen 2
- ÖDP 0,5 % 13 Stimmen 13
- DKP 0,0 % 0 Stimmen 0
- BP 0,1 % 2 Stimmen 2
- MLPD 0,0 % 0 Stimmen 0
- SGP 0,0 % 0 Stimmen 0
- TIERSCHUTZ hier! 0,4 % 12 Stimmen 12
- Tierschutzallianz 0,1 % 2 Stimmen 2
- Bündnis C 0,1 % 3 Stimmen 3
- BIG 0,0 % 0 Stimmen 0
- BGE 0,1 % 4 Stimmen 4
- DIE DIREKTE! 0,1 % 2 Stimmen 2
- Demokratie in Europa - DiEM25 0,3 % 8 Stimmen 8
- III. Weg 0,0 % 1 Stimmen 1
- Die Grauen 0,3 % 8 Stimmen 8
- DIE RECHTE 0,0 % 1 Stimmen 1
- DIE VIOLETTEN 0,0 % 0 Stimmen 0
- LIEBE 0,0 % 1 Stimmen 1
- DIE FRAUEN 0,1 % 3 Stimmen 3
- Graue Panther 0,1 % 3 Stimmen 3
- LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,2 % 5 Stimmen 5
- MENSCHLICHE WELT 0,1 % 2 Stimmen 2
- NL 0,0 % 0 Stimmen 0
- ÖkoLinX 0,0 % 1 Stimmen 1
- Die Humanisten 0,1 % 3 Stimmen 3
- PARTEI FÜR DIE TIERE 0,1 % 4 Stimmen 4
- Gesundheitsforschung 0,0 % 1 Stimmen 1
- Volt 0,1 % 3 Stimmen 3
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | FDP | DIE LINKE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028 - Grundschule Baden | eingegangen | 1.401 | 56,4 % | 99,2 % | 29,2 % | 24,2 % | 19,3 % | 10,3 % | 4,7 % | 3,7 % | 8,6 % |
| 029 - Grundschule Baden | eingegangen | 1.335 | 49,7 % | 99,9 % | 27,6 % | 21,9 % | 19,8 % | 11,2 % | 6,3 % | 2,9 % | 10,3 % |
| 030 - Grundschule Baden | eingegangen | 1.361 | 55,5 % | 99,6 % | 30,9 % | 26,6 % | 16,9 % | 7,7 % | 4,9 % | 3,3 % | 9,7 % |
| 032 - Grundschule Baden | eingegangen | 1.303 | 44,4 % | 99,5 % | 31,1 % | 23,7 % | 17,2 % | 10,8 % | 6,3 % | 2,6 % | 8,3 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Achim (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.