Wahlergebnisse
Kreis: Verden

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:40

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Ortsteil

Achim

9 von 9 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:21

Wahlberechtigte
8.861
Wählerinnen und Wähler
4.215
Wahlbeteiligung
47,6 %
Ungültig
35

Stimmenanteile

  1. CDU 26,5 % 1.109
  2. SPD 21,5 % 899
  3. GRÜNE 24,0 % 1.003
  4. AfD 8,2 % 342
  5. DIE LINKE 4,7 % 198
  6. FDP 5,1 % 211
  7. PIRATEN 0,8 % 33
  8. Tierschutzpartei 1,2 % 48
  9. NPD 0,2 % 7
  10. Die PARTEI 2,4 % 100
  11. FAMILIE 0,5 % 22
  12. FREIE WÄHLER 0,7 % 30
  13. Volksabstimmung 0,1 % 3
  14. ÖDP 0,4 % 18
  15. DKP 0,0 % 1
  16. BP 0,1 % 2
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,0 % 1
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,3 % 13
  20. Tierschutzallianz 0,1 % 5
  21. Bündnis C 0,1 % 5
  22. BIG 1,0 % 42
  23. BGE 0,1 % 3
  24. DIE DIREKTE! 0,0 % 0
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,3 % 12
  26. III. Weg 0,0 % 0
  27. Die Grauen 0,1 % 6
  28. DIE RECHTE 0,1 % 3
  29. DIE VIOLETTEN 0,1 % 4
  30. LIEBE 0,1 % 2
  31. DIE FRAUEN 0,1 % 3
  32. Graue Panther 0,2 % 9
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,1 % 5
  34. MENSCHLICHE WELT 0,1 % 3
  35. NL 0,0 % 1
  36. ÖkoLinX 0,0 % 1
  37. Die Humanisten 0,3 % 12
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,1 % 5
  39. Gesundheitsforschung 0,1 % 4
  40. Volt 0,4 % 15

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDAfDFDPDIE LINKESonstige
008 - Grundschule am Paulsbergeingegangen1.39248,3 %99,7 %27,3 %23,6 %21,9 %8,7 %4,3 %4,3 %9,9 %
009 - Grundschule am Paulsbergeingegangen1.38147,1 %99,2 %25,2 %25,9 %23,1 %8,5 %4,6 %3,9 %8,8 %
012 - Gymnasium am Markteingegangen1.11054,4 %99,3 %32,5 %27,8 %15,3 %6,0 %4,3 %4,5 %9,5 %
014 - Gymnasium am Markteingegangen1.03846,3 %99,2 %27,7 %25,4 %20,8 %5,9 %4,4 %4,6 %11,3 %
015 - Astrid-Lindgren-Schuleeingegangen90338,8 %98,0 %23,9 %15,7 %19,2 %13,4 %6,1 %7,6 %14,0 %
017 - Astrid-Lindgren-Schuleeingegangen79547,2 %98,7 %22,7 %17,8 %26,0 %9,7 %5,1 %6,0 %12,7 %
020 - Realschule Achimeingegangen99347,3 %99,2 %21,2 %27,0 %25,5 %7,7 %7,1 %4,9 %6,4 %
021 - Realschule Achimeingegangen95046,6 %99,6 %26,3 %23,8 %22,0 %5,7 %6,1 %5,0 %11,1 %
026 - Schützenhaus Achimeingegangen29956,5 %98,8 %32,9 %23,4 %20,4 %13,2 %3,0 %1,2 %6,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Achim (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.