Ortsratswahl Kommunalwahl 2026
Ortschaft Wedemark I
Alle Wahlen in Ortschaft Wedemark I auf einen Blick
Datenstand 25.09.2026, 17:11
- Wahlberechtigte
- 1.606
- Wählerinnen und Wähler
- 1.158
- Wahlbeteiligung
- 72,1 %
- Ungültig
- 15
Stimmenanteile
- SPD 40,1 % 1.357 Stimmen 1.357 3 Sitze
- CDU 27,4 % 927 Stimmen 927 2 Sitze
- AfD Niedersachsen 20,0 % 679 Stimmen 679 1 Sitz
- Die Linke 6,5 % 219 Stimmen 219 1 Sitz
- WGW 6,1 % 206 Stimmen 206
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 7 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 7 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 284·Personenstimmen 1.073
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Frank Gerberding | 572 | 16,9 % |
| – | ✓Florian Wiese | 180 | 5,3 % |
| – | ✓Tabea Precht | 147 | 4,3 % |
| – | Birgit Eicke-Wedegärtner | 83 | 2,5 % |
| – | Heike Süring | 46 | 1,4 % |
| – | Fabian Bösel | 27 | 0,8 % |
| – | Frank Schumacher | 18 | 0,5 % |
CDU
Listenstimmen 257·Personenstimmen 670
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Dirk Gärtner | 231 | 6,8 % |
| – | ✓Franziska Lindinger | 116 | 3,4 % |
| – | Hartwig Martens | 95 | 2,8 % |
| – | Dr. Henrike Maiti | 72 | 2,1 % |
| – | Sarah Gorski | 69 | 2,0 % |
| – | Philipp-Michael Benecke | 62 | 1,8 % |
| – | Thomas Templin | 25 | 0,7 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 383·Personenstimmen 296
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Rainer Martens | 296 | 8,7 % |
Die Linke
Listenstimmen 146·Personenstimmen 73
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Florian Geerken | 73 | 2,2 % |
WGW
Listenstimmen 110·Personenstimmen 96
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Jörg Lischitzki | 96 | 2,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (7)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Gerberding, Frank | Ortschaft Wedemark I, direkt | 572 |
| SPD | Wiese, Florian | Ortschaft Wedemark I, direkt | 180 |
| SPD | Precht, Tabea | Ortschaft Wedemark I, Listenplatz 2 | 147 |
| CDU | Gärtner, Dirk | Ortschaft Wedemark I, direkt | 231 |
| CDU | Lindinger, Franziska | Ortschaft Wedemark I, Listenplatz 2 | 116 |
| AfD Niedersachsen | Martens, Rainer | Ortschaft Wedemark I, Listenplatz 1 | 296 |
| Die Linke | Geerken, Florian | Ortschaft Wedemark I, Listenplatz 1 | 73 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wedemark (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.