Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:45

Regionspräsidentenwahl Kommunalwahl 2026

Gemeinde Wedemark

45 von 45 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 17:10

Wahlberechtigte
24.712
Wählerinnen und Wähler
17.762
Wahlbeteiligung
71,9 %
zuvor 65,1 %
Ungültig
176

Stimmen

  1. Eva Bender SPD 27,9 % 4.900 −6,3
  2. Dr. Oliver Junk CDU 30,2 % 5.307 −5,8
  3. Sinja Münzberg GRÜNE 13,2 % 2.323 −4,5
  4. Robert Reinhardt-Klein FDP 2,9 % 516
  5. Nicolas Lehrke AfD Niedersachsen 16,3 % 2.861
  6. Mizgin Çiftçi Die Linke 3,9 % 684
  7. Thomas Ganskow PIRATEN 0,4 % 68 −0,7
  8. Elizabeth Hartmann, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz Die PARTEI 0,9 % 149 −0,8
  9. Jonas Walther DIE HANNOVERANER 1,2 % 217
  10. Erik Breves Volt 1,6 % 277
  11. Oliver Wempe FREIE WÄHLER 1,6 % 284 −1,1

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

Ortschaften (Einzelergebnisse)StandWahlber.BeteiligunggültigDr. Junk, CDUBender, SPDLehrke, AfD NiedersachsenMünzberg, GRÜNEÇiftçi, Die LinkeReinhardt-Klein, FDPWempe, FREIE WÄHLERBreves, VoltWalther, DIE HANNOVERANERHartmann, Die PARTEIGanskow, PIRATEN
Bissendorf6 von 64.17671,9 %99,2 %34,2 %28,0 %10,4 %16,2 %3,2 %2,6 %1,0 %2,1 %1,2 %0,9 %0,2 %
Bissendorf-Wietze3 von 32.03068,5 %99,4 %35,6 %20,6 %18,4 %13,6 %2,7 %3,4 %1,5 %1,8 %1,5 %0,9 %0,1 %
Brelingen3 von 31.75177,6 %98,8 %28,5 %29,3 %14,9 %15,5 %3,9 %2,5 %1,3 %1,1 %1,4 %1,3 %0,4 %
Hellendorf2 von 21.16074,5 %98,7 %37,9 %24,0 %15,8 %11,1 %3,4 %2,2 %2,1 %1,5 %0,8 %0,2 %0,8 %
Resse3 von 32.03771,1 %99,0 %26,7 %27,4 %23,6 %9,8 %3,8 %2,2 %2,1 %1,4 %2,0 %0,8 %0,3 %
Scherenbostel2 von 290573,7 %98,4 %33,2 %22,0 %18,5 %11,7 %2,7 %6,1 %1,7 %2,0 %1,4 %0,5 %0,3 %
Wedemark I3 von 31.62471,9 %98,5 %25,8 %26,7 %25,1 %10,9 %4,1 %2,4 %1,5 %1,4 %0,8 %1,1 %0,3 %
Wedemark II6 von 63.11372,9 %99,7 %28,8 %30,2 %15,2 %11,9 %4,6 %3,4 %2,0 %1,5 %1,3 %0,7 %0,4 %
Wedemark III4 von 41.47370,7 %99,0 %27,9 %27,6 %20,1 %13,7 %4,0 %1,2 %1,8 %1,4 %1,2 %0,3 %1,0 %
Wedemark IV11 von 115.77069,7 %98,9 %27,6 %30,2 %14,9 %13,4 %4,8 %3,3 %1,7 %1,5 %1,1 %1,2 %0,5 %
Wennebostel2 von 267378,6 %98,5 %30,1 %32,6 %13,8 %12,3 %3,7 %3,8 %1,0 %1,5 %1,0 %0,0 %0,2 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wedemark (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.