Ortsratswahl Kommunalwahl 2026
Ortschaft Brelingen
Alle Wahlen in Ortschaft Brelingen auf einen Blick
Datenstand 25.09.2026, 17:11
- Wahlberechtigte
- 1.746
- Wählerinnen und Wähler
- 1.355
- Wahlbeteiligung
- 77,6 %
- zuvor 73,7 %
- Ungültig
- 23
Stimmenanteile
- SPD 14,2 % 556 Stimmen 556 −7,0 1 Sitz
- CDU 31,9 % 1.251 Stimmen 1.251 +3,7 2 Sitze
- GRÜNE 15,0 % 588 Stimmen 588 +3,3 1 Sitz
- WGW 38,9 % 1.527 Stimmen 1.527 +0,0 3 Sitze
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 7 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 7 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 259·Personenstimmen 297
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Jens Pinkvoß | 213 | 5,4 % |
| Karin Kuhlmann | 84 | 2,1 % |
CDU
Listenstimmen 355·Personenstimmen 896
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Cord-Peter Von der Wroge | 364 | 9,3 % |
| Dr. Leif Pott | 221 | 5,6 % |
| Henning Runge | 207 | 5,3 % |
| Philipp Bangert | 68 | 1,7 % |
| ✓Anja Track | 26 | 0,7 % |
| Olaf Rubbert | 10 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 265·Personenstimmen 323
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Dr. Bettina Arasin | 136 | 3,5 % |
| Peter Arasin | 105 | 2,7 % |
| Martin Fischer | 55 | 1,4 % |
| Sabine Sundermeyer | 27 | 0,7 % |
WGW
Listenstimmen 455·Personenstimmen 1.072
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Patrick Cordes | 796 | 20,3 % |
| ✓Inka Neeland | 96 | 2,5 % |
| ✓Juliane Zills | 80 | 2,0 % |
| Monika Döring-Brucks | 47 | 1,2 % |
| Axel Kossel | 31 | 0,8 % |
| Matthias Halberstadt | 22 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (7)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Pinkvoß, Jens | Ortschaft Brelingen, direkt | 213 |
| CDU | Von der Wroge, Cord-Peter | Ortschaft Brelingen, direkt | 364 |
| CDU | Track, Anja | Ortschaft Brelingen, Listenplatz 2 | 26 |
| GRÜNE | Dr. Arasin, Bettina | Ortschaft Brelingen, direkt | 136 |
| WGW | Cordes, Patrick | Ortschaft Brelingen, direkt | 796 |
| WGW | Neeland, Inka | Ortschaft Brelingen, direkt | 96 |
| WGW | Zills, Juliane | Ortschaft Brelingen, Listenplatz 3 | 80 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wedemark (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.