Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
Meitze
Datenstand 13.09.2026, 22:53
- Wahlberechtigte
- 587
- Wählerinnen und Wähler
- 317
- Wahlbeteiligung
- 54,0 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD 18,7 % 173 Stimmen 173
- CDU 30,2 % 280 Stimmen 280
- GRÜNE 12,2 % 113 Stimmen 113
- FDP 5,1 % 47 Stimmen 47
- AfD Niedersachsen 25,4 % 235 Stimmen 235
- Die Linke 3,5 % 32 Stimmen 32
- Tierschutzpartei 1,9 % 18 Stimmen 18
- Volt 0,5 % 5 Stimmen 5
- FREIE WÄHLER 1,0 % 9 Stimmen 9
- UWR Hannover 0,7 % 6 Stimmen 6
- PIRATEN 0,1 % 1 Stimmen 1
- DIE HANNOVERANER 0,1 % 1 Stimmen 1
- Die PARTEI 0,2 % 2 Stimmen 2
- BSW Niedersachsen 0,4 % 4 Stimmen 4
- DAVA-Niedersachsen 0,0 % 0 Stimmen 0
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 99·Personenstimmen 74
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jean-Pascale Schramke | 44 | 4,8 % |
| Helge Zychlinski | 19 | 2,1 % |
| Frank Gerberding | 6 | 0,7 % |
| Tatjana Becker | 4 | 0,4 % |
| Larbi Amerouz | 1 | 0,1 % |
| Kemal Ay | 0 | 0,0 % |
| Martin Braun | 0 | 0,0 % |
| Cornelia Fett | 0 | 0,0 % |
| Michél Rieger | 0 | 0,0 % |
| Heike Süring | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 134·Personenstimmen 146
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Victor von Schweinitz | 45 | 4,9 % |
| Cord-Peter von der Wroge | 33 | 3,6 % |
| Karen Drews | 30 | 3,2 % |
| Nesrin Göktaş | 9 | 1,0 % |
| Nadja Anna Siever | 9 | 1,0 % |
| Ronja Hiemer | 7 | 0,8 % |
| Gerhard Menke | 5 | 0,5 % |
| Peter Hahne | 4 | 0,4 % |
| Jendrik Eberhard Wüstenberg | 4 | 0,4 % |
| Philipp Salinski | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 51·Personenstimmen 62
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Cornelia Blume | 49 | 5,3 % |
| Dirk Grahn | 6 | 0,7 % |
| Dr. Bettina Arasin | 2 | 0,2 % |
| Regina Thiele | 2 | 0,2 % |
| Jens Thursch | 2 | 0,2 % |
| Heike Fischer | 1 | 0,1 % |
| Fabian Ghane | 0 | 0,0 % |
| Dr. Elvira Jürgens | 0 | 0,0 % |
| Diana Köhler-Lübbecke | 0 | 0,0 % |
| Mustafa Yalçinkaya | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 25·Personenstimmen 22
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Andrea Giese | 8 | 0,9 % |
| Henry De Groot | 7 | 0,8 % |
| Florian Koschik | 7 | 0,8 % |
| Marvin Timo Bartsch | 0 | 0,0 % |
| Wencke Boldt | 0 | 0,0 % |
| Darius Bornheber | 0 | 0,0 % |
| Malte Leideck | 0 | 0,0 % |
| Bettina Oelfke | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 113·Personenstimmen 122
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Antje Lange | 72 | 7,8 % |
| Mark Borower | 32 | 3,5 % |
| Enrico Schubel | 18 | 1,9 % |
Die Linke
Listenstimmen 22·Personenstimmen 10
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Reemt Bartels | 4 | 0,4 % |
| Florian Geerken | 4 | 0,4 % |
| Niran Bilgin | 1 | 0,1 % |
| Christoph Podstawa | 1 | 0,1 % |
| Christin Prust | 0 | 0,0 % |
| Gunter Rockendorf | 0 | 0,0 % |
| Yasmin Skorupka | 0 | 0,0 % |
| Florian Towet | 0 | 0,0 % |
| Nils Watzlawek | 0 | 0,0 % |
| Hêlîn Yilmaz | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 17·Personenstimmen 1
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Sandra Lindenau | 1 | 0,1 % |
Volt
Listenstimmen 3·Personenstimmen 2
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Björn Brundert | 2 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 7·Personenstimmen 2
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Michael Hustedt | 2 | 0,2 % |
UWR Hannover
Listenstimmen 5·Personenstimmen 1
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Patrick Cordes | 1 | 0,1 % |
| Margarethe Garland | 0 | 0,0 % |
| Johannes Peter Reuter | 0 | 0,0 % |
| Jörg Woldenga | 0 | 0,0 % |
PIRATEN
Listenstimmen 1·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Phillip Grünreich | 0 | 0,0 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 1·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Florentin-Mihai Croitoru | 0 | 0,0 % |
| Gaby Kaurinovic | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 1·Personenstimmen 1
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hannah Vergeld | 1 | 0,1 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 0·Personenstimmen 4
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Christian Roosen-Runge | 4 | 0,4 % |
DAVA-Niedersachsen
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Osman Türkan | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wedemark (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.