Wahlergebnisse
Kreis: Peine

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:43

Kreistagswahl Kommunalwahl 2026

Gemeinde Edemissen

24 von 24 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 14:43

Wahlberechtigte
10.336
Wählerinnen und Wähler
7.531
Wahlbeteiligung
72,9 %
zuvor 64,6 %
Ungültig
117

Stimmenanteile

  1. SPD 34,7 % 7.622 −5,1
  2. CDU 22,6 % 4.979 −6,8
  3. GRÜNE 13,0 % 2.865 +0,2
  4. AfD Niedersachsen 16,6 % 3.645
  5. FDP 2,9 % 633 −2,4
  6. Die Linke 4,6 % 1.018 +3,2
  7. FREIE WÄHLER 2,6 % 569
  8. PB 0,5 % 103
  9. FBI 0,4 % 95 +0,0
  10. dieBasis LV Niedersachsen 1,1 % 239 −0,6
  11. Volt 1,0 % 226

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungSPDCDUAfD NiedersachsenGRÜNEDie LinkeFDPFREIE WÄHLERSonstige
I Abbenseneingegangen89053,0 %43,7 %17,3 %20,6 %7,8 %3,6 %2,6 %2,2 %2,2 %
II Alvesseeingegangen35752,7 %23,7 %36,4 %15,4 %8,1 %5,4 %3,6 %2,9 %4,5 %
III Blumenhageneingegangen37459,4 %27,4 %30,4 %17,6 %6,7 %4,4 %9,5 %0,5 %3,6 %
IV Eddesseeingegangen68858,1 %32,1 %17,4 %21,0 %11,9 %4,3 %3,1 %7,2 %3,1 %
IX Oelerseeingegangen41858,4 %57,7 %8,4 %13,2 %8,4 %6,1 %0,8 %2,8 %2,6 %
V GS Edemissen -Wahlraum A-eingegangen69944,4 %29,4 %22,9 %16,7 %17,0 %5,9 %3,4 %2,4 %2,5 %
VI Eickenrodeeingegangen26160,5 %25,5 %26,3 %27,0 %15,0 %3,9 %0,9 %1,5 %0,0 %
VII Mödesseeingegangen36147,9 %27,7 %20,3 %27,7 %13,6 %4,4 %2,4 %3,0 %1,0 %
VIII Oedesseeingegangen56552,4 %33,2 %19,3 %22,7 %12,1 %5,9 %1,7 %2,2 %3,0 %
X Plockhorsteingegangen66250,0 %33,5 %19,8 %17,5 %16,6 %4,2 %3,6 %2,1 %2,7 %
XI Rietzeeingegangen23055,7 %20,7 %44,3 %12,2 %12,7 %2,4 %2,7 %0,5 %4,5 %
XII Voigtholz-Ahlemisseneingegangen15646,2 %12,2 %27,3 %34,2 %15,1 %6,3 %0,5 %2,9 %1,5 %
XIII Wehnseneingegangen40056,5 %28,8 %27,1 %26,1 %8,9 %2,6 %0,6 %3,3 %2,7 %
XIV DGH Wipshauseneingegangen66258,3 %33,2 %29,3 %15,5 %8,8 %5,1 %2,1 %2,5 %3,5 %
XIX Kita Schwalbennest Edemisseneingegangen67645,9 %33,3 %19,2 %15,1 %16,0 %7,2 %3,0 %2,1 %4,2 %
XV GS Edemissen -Wahlraum B-eingegangen68646,1 %33,0 %23,6 %16,0 %13,5 %4,2 %3,1 %3,2 %3,5 %
XVI DGH Abbenseneingegangen82850,5 %41,0 %17,8 %19,2 %9,7 %5,8 %1,8 %1,9 %2,9 %
XVII FGH Wipshauseneingegangen72953,6 %32,7 %24,7 %20,1 %13,5 %3,4 %1,2 %1,2 %3,3 %
XVIII FGH Edemisseneingegangen69444,4 %39,4 %14,3 %20,5 %14,7 %4,0 %1,6 %3,1 %2,5 %
101 Briefwahl Edemissen I (Rathauskeller)eingegangen0–49,6 %19,6 %10,7 %11,6 %3,9 %0,5 %1,9 %2,1 %
102 Briefwahl Edemissen II (Vorraum OG)eingegangen0–35,4 %26,1 %8,6 %17,0 %3,7 %3,9 %2,2 %3,0 %
103 Briefwahl Edemissen III (Heimat- und Archivverein)eingegangen0–38,8 %26,2 %5,8 %15,4 %3,8 %5,8 %1,7 %2,6 %
104 Briefwahl Edemissen IV (Sitzungssaal OG)eingegangen0–29,6 %25,3 %10,6 %15,7 %4,4 %5,5 %3,3 %5,6 %
105 Briefwahl Edemissen V (Besprechungsraum FB II)eingegangen0–24,3 %22,4 %17,3 %19,1 %7,2 %1,9 %4,2 %3,5 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 3.737·Personenstimmen 3.885

Pl.NameStimmenAnteil
–Holger Meyer1.2315,6 %
–Christine Spittel9564,4 %
–Gabriele Sukopp-Gieger7403,4 %
–Ulrich Seffer6743,1 %
–Nick Pullner1490,7 %
–Oliver Wedekind900,4 %
–Cornelia Matthies450,2 %

CDU

Listenstimmen 2.740·Personenstimmen 2.239

Pl.NameStimmenAnteil
–Carsten Rauls1.0474,8 %
–Klaus Philipp3761,7 %
–Julian Klaas3251,5 %
–Lars Nordmeyer1600,7 %
–Albert Kuss1560,7 %
–Sigurt Grobe730,3 %
–Swen Goldschmidt720,3 %
–Bernd Commeßmann300,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 1.873·Personenstimmen 992

Pl.NameStimmenAnteil
–Danny Prieske4852,2 %
–Regina Eggers1160,5 %
–Ute Stein1140,5 %
–Dr. Torben Meinert1030,5 %
–Dr. Josef Efken850,4 %
–Katja Masella360,2 %
–Rosemarie Waldeck280,1 %
–Michael Stolze250,1 %

AfD Niedersachsen

Listenstimmen 2.357·Personenstimmen 1.288

Pl.NameStimmenAnteil
3Andreas Tute1.2885,9 %

FDP

Listenstimmen 286·Personenstimmen 347

Pl.NameStimmenAnteil
–Benedikt Schurm1870,9 %
–Armin Lüer1600,7 %

Die Linke

Listenstimmen 688·Personenstimmen 330

Pl.NameStimmenAnteil
–Jakob Ole Lenz1700,8 %
–Astrid Hauschke1600,7 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 197·Personenstimmen 372

Pl.NameStimmenAnteil
–Jürgen Meyer2391,1 %
–Rosemarie Gemba810,4 %
–Marina Laue520,2 %

PB

Listenstimmen 48·Personenstimmen 55

Pl.NameStimmenAnteil
3Heiko Jacke550,3 %

FBI

Listenstimmen 24·Personenstimmen 71

Pl.NameStimmenAnteil
–Till Schwalbe470,2 %
–Kirsten Krohne130,1 %
–Heike Stolze110,1 %

dieBasis LV Niedersachsen

Listenstimmen 72·Personenstimmen 167

Pl.NameStimmenAnteil
3Christian Meyer1670,8 %

Volt

Listenstimmen 149·Personenstimmen 77

Pl.NameStimmenAnteil
3Susanne Friedrich770,4 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Edemissen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.