Landratswahl Kommunalwahl 2026
Stadt Wildeshausen
Datenstand 25.09.2026, 14:42
- Wahlberechtigte
- 17.118
- Wählerinnen und Wähler
- 10.009
- Wahlbeteiligung
- 58,5 %
- zuvor 52,7 %
- Ungültig
- 202
Stimmen
- Dr. Christian Pundt Einzelwahlvorschlag 80,2 % 7.866 Stimmen 7.866 +29,4
- Nein-Stimmen 19,8 % 1.941 Stimmen 1.941
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Dr. Pundt, Einzelwahlvorschlag | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 Bauhof | eingegangen | 1.251 | 44,9 % | 98,8 % | 78,2 % | 21,8 % |
| 102 Fischereiheim | eingegangen | 1.055 | 39,2 % | 97,1 % | 74,1 % | 25,9 % |
| 103 St.-Peter-Schule | eingegangen | 776 | 31,1 % | 97,5 % | 74,9 % | 25,1 % |
| 104 Musikschule des Landkreises Oldenburg | eingegangen | 972 | 36,7 % | 98,6 % | 77,3 % | 22,7 % |
| 105 Kindergarten Schatzinsel | eingegangen | 713 | 31,8 % | 97,4 % | 78,3 % | 21,7 % |
| 106 Gesundheitsamt | eingegangen | 851 | 43,6 % | 96,8 % | 76,9 % | 23,1 % |
| 107 Kindergarten Pusteblume I | eingegangen | 1.026 | 43,6 % | 99,1 % | 79,7 % | 20,3 % |
| 108 Kindergarten Pusteblume II | eingegangen | 915 | 48,7 % | 98,4 % | 81,6 % | 18,5 % |
| 201 Holbeinschule | eingegangen | 739 | 46,7 % | 98,6 % | 79,4 % | 20,6 % |
| 202 Hauptschule I | eingegangen | 768 | 48,7 % | 96,8 % | 83,7 % | 16,3 % |
| 203 Kindergarten Johanneum | eingegangen | 1.012 | 39,9 % | 98,0 % | 74,2 % | 25,8 % |
| 204 BBS Wildeshausen | eingegangen | 988 | 21,1 % | 96,6 % | 70,7 % | 29,4 % |
| 205 Kindergarten Farbenfroh | eingegangen | 1.135 | 39,7 % | 96,5 % | 75,4 % | 24,6 % |
| 206 Kindergarten Knaggerei | eingegangen | 957 | 32,5 % | 97,1 % | 80,8 % | 19,2 % |
| 207 Schützenvereinsheim Bühren | eingegangen | 328 | 49,1 % | 98,8 % | 83,7 % | 16,4 % |
| 208 Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen | eingegangen | 643 | 50,2 % | 99,4 % | 81,3 % | 18,7 % |
| 209 Kindergarten Heidloge | eingegangen | 1.040 | 48,1 % | 96,6 % | 79,5 % | 20,5 % |
| 210 Hauptschule II | eingegangen | 894 | 39,0 % | 98,0 % | 76,0 % | 24,0 % |
| 211 Kindergarten Weizen-Wichtel | eingegangen | 1.055 | 44,2 % | 98,9 % | 77,2 % | 22,8 % |
| Wildeshausen Briefwahl 901 (Bezirke 102, 103, 210) | eingegangen | 0 | – | 99,6 % | 89,2 % | 10,8 % |
| Wildeshausen Briefwahl 902 (Bezirke 106, 107, 108) | eingegangen | 0 | – | 98,7 % | 88,0 % | 12,0 % |
| Wildeshausen Briefwahl 903 (Bezirke 202, 203, 204) | eingegangen | 0 | – | 97,1 % | 90,0 % | 10,0 % |
| Wildeshausen Briefwahl 904 (Bezirke 201, 205, 206) | eingegangen | 0 | – | 99,6 % | 86,9 % | 13,1 % |
| Wildeshausen Briefwahl 905 (Bezirke 104, 209, 211) | eingegangen | 0 | – | 97,5 % | 86,2 % | 13,8 % |
| Wildeshausen Briefwahl 906 (Bezirke 101, 105, 207, 208) | eingegangen | 0 | – | 97,2 % | 71,9 % | 28,1 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wildeshausen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.