Wahlergebnisse
Kreis: Oldenburg (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:51

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026

Stadt Wildeshausen

25 von 25 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 13:50

Wahlberechtigte
17.068
Wählerinnen und Wähler
9.996
Wahlbeteiligung
58,6 %
zuvor 52,8 %
Ungültig
211

Stimmen

  1. Jens Peter Hennken CDW 9,8 % 954
  2. Jan-Willem Kreienborg Einzelwahlvorschlag 44,4 % 4.344
  3. Matthias Ruhle Einzelwahlvorschlag 45,9 % 4.487

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigRuhle, EinzelwahlvorschlagKreienborg, EinzelwahlvorschlagHennken, CDW
101 Bauhofeingegangen1.24345,1 %98,2 %37,9 %50,3 %11,8 %
102 Fischereiheimeingegangen1.05339,3 %97,6 %45,1 %44,6 %10,4 %
103 St.-Peter-Schuleeingegangen77531,1 %98,8 %35,7 %54,6 %9,7 %
104 Musikschule des Landkreises Oldenburgeingegangen96736,9 %97,2 %44,4 %45,8 %9,8 %
105 Kindergarten Schatzinseleingegangen71131,9 %97,8 %46,4 %45,5 %8,1 %
106 Gesundheitsamteingegangen84943,7 %96,8 %44,3 %42,3 %13,4 %
107 Kindergarten Pusteblume Ieingegangen1.02143,8 %98,4 %45,0 %45,5 %9,6 %
108 Kindergarten Pusteblume IIeingegangen91548,7 %99,6 %54,5 %39,0 %6,5 %
201 Holbeinschuleeingegangen73946,7 %98,8 %49,3 %39,9 %10,9 %
202 Hauptschule Ieingegangen76848,7 %96,3 %48,3 %43,1 %8,6 %
203 Kindergarten Johanneumeingegangen1.00940,0 %98,0 %43,7 %43,4 %12,9 %
204 BBS Wildeshauseneingegangen98821,1 %94,2 %38,3 %50,5 %11,2 %
205 Kindergarten Farbenfroheingegangen1.12739,8 %96,4 %40,0 %48,0 %12,0 %
206 Kindergarten Knaggereieingegangen95232,7 %95,8 %41,3 %46,3 %12,4 %
207 Schützenvereinsheim Bühreneingegangen32849,1 %98,1 %32,9 %55,7 %11,4 %
208 Dorfgemeinschaftshaus Holzhauseneingegangen64150,4 %97,5 %42,2 %50,5 %7,3 %
209 Kindergarten Heidlogeeingegangen1.03748,2 %98,0 %41,4 %43,7 %14,9 %
210 Hauptschule IIeingegangen89439,0 %98,3 %48,4 %40,2 %11,4 %
211 Kindergarten Weizen-Wichteleingegangen1.05144,3 %98,7 %55,9 %37,0 %7,2 %
Wildeshausen Briefwahl 901 (Bezirke 102, 103, 210)eingegangen0–99,0 %45,6 %47,3 %7,1 %
Wildeshausen Briefwahl 902 (Bezirke 106, 107, 108)eingegangen0–99,0 %49,6 %43,7 %6,8 %
Wildeshausen Briefwahl 903 (Bezirke 202, 203, 204)eingegangen0–97,1 %52,4 %37,9 %9,8 %
Wildeshausen Briefwahl 904 (Bezirke 201, 205, 206)eingegangen0–96,8 %57,6 %34,6 %7,8 %
Wildeshausen Briefwahl 905 (Bezirke 104, 209, 211)eingegangen0–99,1 %51,2 %42,8 %6,1 %
Wildeshausen Briefwahl 906 (Bezirke 101, 105, 207, 208)eingegangen0–98,4 %38,4 %51,5 %10,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wildeshausen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.