Wahlergebnisse
Kreis: Oldenburg (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:51

Kreistagswahl Kommunalwahl 2026

Stadt Wildeshausen

25 von 25 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 14:41

Wahlberechtigte
17.118
Wählerinnen und Wähler
10.009
Wahlbeteiligung
58,5 %
zuvor 52,7 %
Ungültig
144

Stimmenanteile

  1. CDU 22,8 % 6.646 −1,5
  2. SPD 20,5 % 5.972 +0,3
  3. GRÜNE 12,0 % 3.491 −3,6
  4. AfD Niedersachsen 16,3 % 4.766
  5. FDP 3,9 % 1.148 −6,7
  6. Die Linke 4,7 % 1.381 +1,5
  7. FREIE WÄHLER 0,7 % 215 −0,3
  8. UWG 9,7 % 2.823 +2,2
  9. CDW 4,8 % 1.413
  10. Meier, Einzelwahlvorschlag 0,3 % 75
  11. WB 4,2 % 1.237

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungCDUSPDAfD NiedersachsenGRÜNESonstige
101 Bauhofeingegangen1.25144,9 %20,5 %18,6 %17,5 %12,1 %31,3 %
102 Fischereiheimeingegangen1.05539,2 %18,5 %18,5 %24,9 %11,7 %26,5 %
103 St.-Peter-Schuleeingegangen77631,1 %28,8 %16,7 %14,9 %13,2 %26,5 %
104 Musikschule des Landkreises Oldenburgeingegangen97236,7 %23,1 %20,4 %17,5 %14,0 %25,1 %
105 Kindergarten Schatzinseleingegangen71331,8 %25,6 %24,8 %12,6 %12,3 %24,7 %
106 Gesundheitsamteingegangen85143,6 %19,9 %17,4 %23,5 %12,2 %27,0 %
107 Kindergarten Pusteblume Ieingegangen1.02643,6 %20,3 %23,9 %19,6 %11,6 %24,7 %
108 Kindergarten Pusteblume IIeingegangen91548,7 %18,1 %29,5 %16,7 %17,2 %18,5 %
201 Holbeinschuleeingegangen73946,7 %25,7 %19,5 %18,2 %15,3 %21,2 %
202 Hauptschule Ieingegangen76848,7 %28,8 %20,2 %11,2 %14,3 %25,5 %
203 Kindergarten Johanneumeingegangen1.01239,9 %17,5 %18,9 %25,0 %11,5 %27,1 %
204 BBS Wildeshauseneingegangen98821,1 %19,0 %16,4 %34,7 %6,5 %23,4 %
205 Kindergarten Farbenfroheingegangen1.13539,7 %20,6 %21,9 %20,1 %12,1 %25,3 %
206 Kindergarten Knaggereieingegangen95732,5 %23,8 %21,7 %20,1 %8,8 %25,6 %
207 Schützenvereinsheim Bühreneingegangen32848,8 %24,6 %13,9 %12,2 %7,7 %41,5 %
208 Dorfgemeinschaftshaus Holzhauseneingegangen64350,2 %21,1 %15,3 %22,8 %7,3 %33,7 %
209 Kindergarten Heidlogeeingegangen1.04048,1 %23,4 %21,4 %19,7 %11,3 %24,2 %
210 Hauptschule IIeingegangen89439,0 %24,6 %16,1 %24,9 %13,9 %20,4 %
211 Kindergarten Weizen-Wichteleingegangen1.05544,2 %15,9 %22,6 %27,2 %8,5 %25,8 %
Wildeshausen Briefwahl 901 (Bezirke 102, 103, 210)eingegangen0–22,0 %22,6 %8,7 %9,7 %37,0 %
Wildeshausen Briefwahl 902 (Bezirke 106, 107, 108)eingegangen0–22,7 %24,7 %6,9 %14,2 %31,4 %
Wildeshausen Briefwahl 903 (Bezirke 202, 203, 204)eingegangen0–26,8 %22,2 %5,9 %10,3 %34,9 %
Wildeshausen Briefwahl 904 (Bezirke 201, 205, 206)eingegangen0–24,0 %19,0 %6,7 %13,3 %37,0 %
Wildeshausen Briefwahl 905 (Bezirke 104, 209, 211)eingegangen0–26,2 %21,6 %9,2 %13,1 %29,9 %
Wildeshausen Briefwahl 906 (Bezirke 101, 105, 207, 208)eingegangen0–30,3 %15,0 %7,7 %11,3 %35,7 %

Bewerberinnen und Bewerber

CDU

Listenstimmen 2.200·Personenstimmen 4.446

NameStimmenAnteil
Christin Elisabeth Rollié1.4274,9 %
Ulrich Kramer1.3884,8 %
Jens Heinrich Feye5181,8 %
Ditte Höfel3031,0 %
Patrick Alfred Wendler2400,8 %
Ralf Menke2230,8 %
Ralf Spille1750,6 %
Hartmut Post970,3 %
Christian Bunzel750,3 %

SPD

Listenstimmen 2.153·Personenstimmen 3.819

NameStimmenAnteil
Thore Hans Güldner1.4374,9 %
Woldemar Schilberg1.1163,8 %
Matthias Michael Werner Kluck9953,4 %
Saskia Kamp1770,6 %
Klaus Budzin940,3 %

GRÜNE

Listenstimmen 2.037·Personenstimmen 1.454

NameStimmenAnteil
Christine Reimers3131,1 %
Klaus Schultze2831,0 %
Oliver Klär2410,8 %
Gabriele Roggenthien1540,5 %
Katja Faßbach1450,5 %
Volker Schmidt1380,5 %
Michael Müller-Hjortskov1210,4 %
Andreas Mikutta380,1 %
Lutz-Werner Beckröge210,1 %

AfD Niedersachsen

Listenstimmen 3.422·Personenstimmen 1.344

NameStimmenAnteil
Christian Fritsch4931,7 %
Oliver Gräfing3871,3 %
Dieter Fritsch2510,9 %
Thomas Krahn2130,7 %

FDP

Listenstimmen 560·Personenstimmen 588

NameStimmenAnteil
Marko Bahr3461,2 %
Rainer Fortmann800,3 %
Stefan Leibscher760,3 %
Horst Dieter Fritz Bokelmann450,2 %
Roman Voigt410,1 %

Die Linke

Listenstimmen 1.008·Personenstimmen 373

NameStimmenAnteil
Martin Faqeri2360,8 %
Dr. med. Hans-Christian Tödt1370,5 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 127·Personenstimmen 88

NameStimmenAnteil
Corinna Hagen560,2 %
Horst Hagen320,1 %

UWG

Listenstimmen 435·Personenstimmen 2.388

NameStimmenAnteil
Jens Kuraschinski1.0433,6 %
Rainer Kolloge6062,1 %
Matthias Kück2670,9 %
Marcus Helmjeoltmanns2600,9 %
Holger Rinne2120,7 %

CDW

Listenstimmen 404·Personenstimmen 1.009

NameStimmenAnteil
Jens-Peter Hennken3771,3 %
Christopher Frerichs3591,2 %
Gudrun Brockmeyer2730,9 %

WB

Listenstimmen 122·Personenstimmen 1.115

NameStimmenAnteil
Toma Rozov4781,6 %
Wolfgang Sasse3381,2 %
Christian Heitmann2991,0 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wildeshausen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.