Wahlergebnisse
Kreis: Oldenburg (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:51

Landratswahl Kommunalwahl 2026

Gemeinde Hude (Oldb)

21 von 21 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 14:40

Wahlberechtigte
13.197
Wählerinnen und Wähler
9.561
Wahlbeteiligung
72,5 %
zuvor 67,1 %
Ungültig
216

Stimmen

  1. Dr. Christian Pundt Einzelwahlvorschlag 83,3 % 7.780 +18,7
  2. Nein-Stimmen 16,8 % 1.565

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Pundt, EinzelwahlvorschlagSonstige
101 Feuerwehr Hudeeingegangen1.58445,7 %97,2 %78,7 %21,3 %
102 Schule Jägerstraßeeingegangen1.18151,6 %97,2 %79,2 %20,8 %
103 Schule Vielstedter Straßeeingegangen1.09250,8 %98,0 %78,3 %21,7 %
104 Schule Hoheluchteingegangen1.19552,1 %98,1 %83,4 %16,6 %
105 Schule Hude-Südeingegangen1.40059,5 %98,4 %80,9 %19,2 %
106 Gaststätte Menkenseingegangen76951,1 %95,7 %87,0 %13,0 %
107 Schützenhalle Langenbergeingegangen81452,1 %98,8 %80,9 %19,1 %
108 Vielstedter Bauernhauseingegangen65557,0 %98,1 %81,4 %18,6 %
109 Hurrel/ Kirchkimmeneingegangen37152,8 %99,0 %83,0 %17,0 %
110 Kindergarten Gänseblümcheneingegangen88947,0 %97,4 %78,9 %21,1 %
111 Schützenhalle Linteleingegangen32761,8 %99,5 %78,1 %21,9 %
112 Feuerwehr Altmoorhauseneingegangen57852,4 %99,0 %89,7 %10,3 %
113 Schule Wüstingeingegangen1.22056,4 %98,1 %83,9 %16,2 %
114 Holle Oberhauseneingegangen27761,0 %100,0 %82,3 %17,8 %
115 Kindergarten Wüstingeingegangen84556,3 %96,9 %86,8 %13,2 %
961 Hude-Briefwahl 1 (WB 101 -102)eingegangen0–96,6 %87,6 %12,4 %
962 Hude-Briefwahl 2 (WB 103-104)eingegangen0–98,9 %85,7 %14,3 %
963 Hude Briefwahl 3 (WB 105-106)eingegangen0–96,7 %85,9 %14,1 %
964 Hude Briefwahl 4 (WB 107-109)eingegangen0–98,1 %86,3 %13,7 %
965 Hude Briefwahl 5 (WB 110-112)eingegangen0–97,5 %86,9 %13,1 %
966 Hude Briefwahl 6 (WB 113-115)eingegangen0–96,4 %89,7 %10,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Hude (Oldb) (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.