Wahlergebnisse
Kreis: Oldenburg (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:51

Kreistagswahl Kommunalwahl 2026

Gemeinde Hude (Oldb)

21 von 21 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 14:41

Wahlberechtigte
13.197
Wählerinnen und Wähler
9.575
Wahlbeteiligung
72,6 %
zuvor 67,2 %
Ungültig
121

Stimmenanteile

  1. CDU 25,8 % 7.203 −5,8
  2. SPD 26,1 % 7.298 −0,5
  3. GRÜNE 16,9 % 4.727 −4,1
  4. FDP 7,0 % 1.961 −3,5
  5. AfD Niedersachsen 12,5 % 3.483
  6. Die Linke 7,1 % 1.996 +4,1
  7. FREIE WÄHLER 4,6 % 1.285 +0,9

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungSPDCDUGRÜNEAfD NiedersachsenDie LinkeFDPFREIE WÄHLER
101 Feuerwehr Hudeeingegangen1.58445,7 %27,3 %21,4 %15,4 %15,0 %10,3 %5,8 %4,8 %
102 Schule Jägerstraßeeingegangen1.18151,6 %30,3 %19,5 %16,9 %16,6 %6,9 %6,0 %3,9 %
103 Schule Vielstedter Straßeeingegangen1.09250,9 %25,7 %23,9 %15,6 %14,5 %9,3 %5,1 %6,0 %
104 Schule Hoheluchteingegangen1.19552,1 %28,6 %21,3 %19,9 %10,5 %10,1 %5,1 %4,5 %
105 Schule Hude-Südeingegangen1.40059,5 %27,5 %20,4 %19,4 %15,1 %6,9 %5,5 %5,3 %
106 Gaststätte Menkenseingegangen76951,1 %31,0 %27,2 %14,9 %12,3 %7,9 %4,5 %2,3 %
107 Schützenhalle Langenbergeingegangen81452,2 %25,6 %22,1 %16,1 %15,1 %6,4 %7,5 %7,3 %
108 Vielstedter Bauernhauseingegangen65557,0 %20,3 %28,6 %19,2 %17,3 %5,4 %5,9 %3,3 %
109 Hurrel/ Kirchkimmeneingegangen37153,1 %11,6 %52,6 %9,3 %11,2 %4,9 %6,3 %4,0 %
110 Kindergarten Gänseblümcheneingegangen88947,0 %25,4 %21,0 %22,8 %15,2 %7,3 %5,2 %3,1 %
111 Schützenhalle Linteleingegangen32761,8 %19,0 %32,3 %10,0 %17,7 %7,8 %7,0 %6,3 %
112 Feuerwehr Altmoorhauseneingegangen57852,4 %17,4 %41,7 %11,7 %15,3 %4,0 %6,8 %3,2 %
113 Schule Wüstingeingegangen1.22056,4 %27,1 %21,5 %15,8 %13,8 %6,4 %11,5 %4,0 %
114 Holle Oberhauseneingegangen27761,0 %11,9 %31,9 %10,8 %13,5 %6,8 %23,3 %1,8 %
115 Kindergarten Wüstingeingegangen84556,3 %26,4 %28,1 %11,6 %14,9 %4,5 %11,7 %2,8 %
961 Hude-Briefwahl 1 (WB 101 -102)eingegangen0–30,4 %25,4 %21,0 %6,2 %7,1 %3,7 %6,3 %
962 Hude-Briefwahl 2 (WB 103-104)eingegangen0–31,7 %24,4 %20,2 %4,3 %6,6 %7,1 %5,7 %
963 Hude Briefwahl 3 (WB 105-106)eingegangen0–29,9 %28,9 %18,5 %6,9 %7,1 %4,4 %4,3 %
964 Hude Briefwahl 4 (WB 107-109)eingegangen0–18,4 %32,7 %16,4 %11,9 %7,4 %7,0 %6,3 %
965 Hude Briefwahl 5 (WB 110-112)eingegangen0–20,0 %38,7 %13,1 %9,6 %6,7 %7,5 %4,3 %
966 Hude Briefwahl 6 (WB 113-115)eingegangen0–30,5 %23,5 %20,5 %4,4 %5,3 %11,5 %4,4 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

CDU

Listenstimmen 2.965·Personenstimmen 4.238

Pl.NameStimmenAnteil
–Arne Wachtendorf1.6085,8 %
–Fritz Hermann Dirk Vorlauf1.1954,3 %
–Andreas Otte5612,0 %
–Armin Oluf Otte3101,1 %
–Jürgen Frank Lueken2370,9 %
–Linda Sommer1030,4 %
–Svenja Hoffmann900,3 %
–André Klümpen730,3 %
–Imke Schulte-Brod610,2 %

SPD

Listenstimmen 3.693·Personenstimmen 3.605

Pl.NameStimmenAnteil
–Rainer Thomes7282,6 %
–Christian Altkirch6642,4 %
–Gabriele Ursula Klostermann6342,3 %
–Ulrike Janz-Janzen5732,1 %
–Magnus Kapels2470,9 %
–Begüm Langefeld1920,7 %
–Axel Brammer1500,5 %
–Kai Peter Otte1330,5 %
–Stefan Lustig1060,4 %
–Uta-Friederike Wilms-Jänicke800,3 %
–Lars Janßen590,2 %
–Markus Wolf390,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 3.616·Personenstimmen 1.111

Pl.NameStimmenAnteil
–Thomas Auerbach-Cyranik6422,3 %
–Sven Eric Schnitker3191,1 %
–Gerd-Peter Reichelt1500,5 %

FDP

Listenstimmen 776·Personenstimmen 1.185

Pl.NameStimmenAnteil
–Grit Morbitzer3811,4 %
–André Heinemann3651,3 %
–Philipp Verpoorten2040,7 %
–Tammo Leverenz960,3 %
–Nils Björn Olaf Mühlenbrock540,2 %
–Julia Lüschen280,1 %
–Guido Schultz200,1 %
–Otto Ernst Boekhoff180,1 %
–Elga Spille110,0 %
–Dominik Bertram80,0 %

AfD Niedersachsen

Listenstimmen 2.238·Personenstimmen 1.245

Pl.NameStimmenAnteil
–Robbi Helmut Köhler7802,8 %
–Simon Jonas Huntemann4651,7 %

Die Linke

Listenstimmen 1.406·Personenstimmen 590

Pl.NameStimmenAnteil
3Veruschka Schröter-Voigt5902,1 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 714·Personenstimmen 571

Pl.NameStimmenAnteil
–Olaf Budde2150,8 %
–Ursula Budde1920,7 %
–Nicole Angele1480,5 %
–Bernhard Collin160,1 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Hude (Oldb) (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.