Wahlergebnisse
Kreis: Hildesheim

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:45

Landratswahl Kommunalwahl 2026

Gemeinde Nordstemmen

24 von 24 Schnellmeldungen

Datenstand 01.10.2026, 13:42

Wahlberechtigte
9.880
Wählerinnen und Wähler
6.960
Wahlbeteiligung
70,5 %
zuvor 62,1 %
Ungültig
404

Stimmen

  1. Bernd Lynack SPD 47,3 % 3.103 +3,9
  2. Christopher Gedeon CDU 37,2 % 2.438 +4,5
  3. Matthias Brinkmann GRÜNE 15,5 % 1.015 +3,3

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigLynack, SPDGedeon, CDUBrinkmann, GRÜNE
01 - Nordstemmen - Gemeindejugendringeingegangen44443,9 %96,4 %59,0 %25,5 %15,4 %
02 - Nordstemmen - Feuerwehrhauseingegangen97354,4 %95,1 %55,3 %31,2 %13,5 %
03 - Nordstemmen - Marienbergschuleeingegangen86145,6 %93,6 %49,2 %36,7 %14,1 %
04 - Nordstemmen - Grundschuleeingegangen95148,8 %90,1 %52,6 %32,5 %14,8 %
05 - Nordstemmen - Mehrzweckhalleeingegangen65945,1 %93,6 %48,9 %34,5 %16,6 %
06 - Adenseneingegangen74551,8 %92,0 %42,5 %35,8 %21,7 %
07 - Hallerburgeingegangen9284,8 %94,9 %48,7 %43,2 %8,1 %
08 - Barnteneingegangen83254,0 %94,2 %52,7 %31,2 %16,1 %
09 - Rössing - DGHeingegangen63947,6 %91,8 %41,6 %39,4 %19,0 %
10 - Rössing - Feuerwehrhauseingegangen69152,8 %92,3 %44,5 %39,5 %16,0 %
11 - Mahlerteneingegangen48852,9 %93,0 %47,1 %36,3 %16,7 %
12 - Heyersumeingegangen70052,4 %92,1 %51,2 %35,2 %13,6 %
13 - Groß Escherdeeingegangen49753,3 %95,1 %46,8 %34,1 %19,1 %
14 - Klein Escherdeeingegangen40952,3 %93,0 %37,7 %46,7 %15,6 %
15 - Burgstemmeneingegangen89949,5 %92,4 %48,2 %38,2 %13,6 %
901 - Briefwahl Nordstemmeneingegangen0–97,2 %43,9 %41,8 %14,3 %
902 - Briefwahl Adenseneingegangen0–97,4 %46,0 %42,0 %12,0 %
903 - Briefwahl Barnteneingegangen0–99,4 %44,2 %39,7 %16,0 %
904 - Briefwahl Rössingeingegangen0–96,7 %40,7 %40,3 %19,0 %
905 - Briefwahl Heyersumeingegangen0–96,7 %53,1 %34,7 %12,2 %
906 - Briefwahl Burgstemmeneingegangen0–93,5 %40,1 %49,7 %10,2 %
907 - Briefwahl Groß Escherdeeingegangen0–98,8 %40,2 %42,7 %17,1 %
908 - Briefwahl Klein Escherdeeingegangen0–100,0 %35,2 %52,3 %12,5 %
909 - Briefwahl Mahlerteneingegangen0–96,0 %47,4 %33,0 %19,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Nordstemmen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.