Stichwahl Bürgermeister Kommunalwahl 2026
Gemeinde Nordstemmen
Datenstand 01.10.2026, 13:42
- Wahlberechtigte
- 9.841
- Wählerinnen und Wähler
- 5.202
- Wahlbeteiligung
- 52,9 %
- zuvor 47,8 %
- Ungültig
- 49
Stimmen
- Nicole Dombrowski Einzelbewerberin 58,4 % 3.011 Stimmen 3.011 +5,2
- Kai Dräger CDU 41,6 % 2.142 Stimmen 2.142
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Bürgermeisterwahl Nordstemmen 2020
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Dombrowski, Einzelbewerberin | Dräger, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Nordstemmen - Gemeindejugendring | eingegangen | 442 | 25,6 % | 97,4 % | 66,4 % | 33,6 % |
| 02 - Nordstemmen - Feuerwehrhaus | eingegangen | 971 | 39,6 % | 99,5 % | 57,3 % | 42,7 % |
| 03 - Nordstemmen - Marienbergschule | eingegangen | 854 | 30,8 % | 100,0 % | 59,7 % | 40,3 % |
| 04 - Nordstemmen - Grundschule | eingegangen | 949 | 31,2 % | 98,3 % | 56,4 % | 43,6 % |
| 05 - Nordstemmen - Mehrzweckhalle | eingegangen | 661 | 32,8 % | 99,5 % | 59,3 % | 40,7 % |
| 06 - Adensen | eingegangen | 739 | 36,4 % | 99,3 % | 82,0 % | 18,0 % |
| 07 - Hallerburg | eingegangen | 92 | 71,7 % | 100,0 % | 72,7 % | 27,3 % |
| 08 - Barnten | eingegangen | 827 | 39,5 % | 97,6 % | 43,0 % | 57,1 % |
| 09 - Rössing - DGH | eingegangen | 635 | 34,0 % | 99,1 % | 34,1 % | 65,9 % |
| 10 - Rössing - Feuerwehrhaus | eingegangen | 689 | 37,9 % | 100,0 % | 31,4 % | 68,6 % |
| 11 - Mahlerten | eingegangen | 486 | 38,7 % | 100,0 % | 46,3 % | 53,7 % |
| 12 - Heyersum | eingegangen | 703 | 37,8 % | 98,9 % | 55,5 % | 44,5 % |
| 13 - Groß Escherde | eingegangen | 494 | 34,4 % | 99,4 % | 59,8 % | 40,2 % |
| 14 - Klein Escherde | eingegangen | 403 | 34,0 % | 99,3 % | 83,8 % | 16,2 % |
| 15 - Burgstemmen | eingegangen | 896 | 35,5 % | 98,4 % | 66,8 % | 33,2 % |
| 901 - Briefwahl Nordstemmen | eingegangen | 0 | – | 99,1 % | 65,0 % | 35,0 % |
| 902 - Briefwahl Adensen | eingegangen | 0 | – | 100,0 % | 85,5 % | 14,5 % |
| 903 - Briefwahl Barnten | eingegangen | 0 | – | 98,5 % | 42,0 % | 58,0 % |
| 904 - Briefwahl Rössing | eingegangen | 0 | – | 99,3 % | 44,2 % | 55,8 % |
| 905 - Briefwahl Heyersum | eingegangen | 0 | – | 100,0 % | 62,4 % | 37,6 % |
| 906 - Briefwahl Burgstemmen | eingegangen | 0 | – | 98,1 % | 69,7 % | 30,3 % |
| 907 - Briefwahl Groß Escherde | eingegangen | 0 | – | 98,6 % | 70,4 % | 29,6 % |
| 908 - Briefwahl Klein Escherde | eingegangen | 0 | – | 97,8 % | 69,0 % | 31,0 % |
| 909 - Briefwahl Mahlerten | eingegangen | 0 | – | 100,0 % | 68,1 % | 31,9 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Nordstemmen (votemanager). Vergleichswerte: Bürgermeisterwahl Nordstemmen 2020.