Wahlergebnisse
Kreis: Hildesheim

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:45

Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2026

Gemeinde Nordstemmen

24 von 24 Schnellmeldungen

Datenstand 05.10.2026, 00:00

Wahlberechtigte
9.877
Wählerinnen und Wähler
5.205
Wahlbeteiligung
52,7 %
zuvor 67,4 %
Ungültig
127

Stimmen

  1. Bernd Lynack SPD 61,8 % 3.136 −1,2
  2. Christopher Gedeon CDU 38,2 % 1.942 +1,2

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigLynack, SPDGedeon, CDU
01 - Nordstemmen - Gemeindejugendringeingegangen44325,5 %96,5 %58,7 %41,3 %
02 - Nordstemmen - Feuerwehrhauseingegangen97239,5 %98,7 %67,6 %32,5 %
03 - Nordstemmen - Marienbergschuleeingegangen85830,7 %97,0 %61,2 %38,8 %
04 - Nordstemmen - Grundschuleeingegangen95131,0 %97,0 %65,0 %35,0 %
05 - Nordstemmen - Mehrzweckhalleeingegangen66132,8 %97,2 %63,0 %37,0 %
06 - Adenseneingegangen74436,2 %95,5 %59,5 %40,5 %
07 - Hallerburgeingegangen9271,7 %97,0 %53,1 %46,9 %
08 - Barnteneingegangen83039,4 %98,2 %69,5 %30,5 %
09 - Rössing - DGHeingegangen64033,8 %97,7 %60,2 %39,8 %
10 - Rössing - Feuerwehrhauseingegangen69237,7 %98,9 %59,3 %40,7 %
11 - Mahlerteneingegangen48738,6 %96,8 %57,7 %42,3 %
12 - Heyersumeingegangen70337,8 %96,2 %63,7 %36,3 %
13 - Groß Escherdeeingegangen49634,3 %98,8 %63,1 %36,9 %
14 - Klein Escherdeeingegangen40833,6 %94,2 %54,3 %45,7 %
15 - Burgstemmeneingegangen90035,3 %98,1 %62,5 %37,5 %
901 - Briefwahl Nordstemmeneingegangen0–97,7 %58,3 %41,7 %
902 - Briefwahl Adenseneingegangen0–97,6 %62,0 %38,0 %
903 - Briefwahl Barnteneingegangen0–100,0 %60,9 %39,1 %
904 - Briefwahl Rössingeingegangen0–98,2 %59,0 %41,0 %
905 - Briefwahl Heyersumeingegangen0–100,0 %74,4 %25,6 %
906 - Briefwahl Burgstemmeneingegangen0–96,2 %56,6 %43,4 %
907 - Briefwahl Groß Escherdeeingegangen0–98,6 %66,2 %33,8 %
908 - Briefwahl Klein Escherdeeingegangen0–97,8 %44,8 %55,2 %
909 - Briefwahl Mahlerteneingegangen0–96,7 %69,3 %30,7 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Nordstemmen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.