Wahlergebnisse
Kreis: Grafschaft Bentheim

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:51

Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2026

Stadt Bad Bentheim

22 von 22 Schnellmeldungen

Datenstand 30.09.2026, 16:37

Wahlberechtigte
13.394
Wählerinnen und Wähler
4.078
Wahlbeteiligung
30,5 %
zuvor 41,9 %
Ungültig
10

Stimmen

  1. Silvia Pünt-Kohoff SPD 52,1 % 2.118 −14,7
  2. Kai Schmidt Einzelwahlvorschlag 47,9 % 1.950

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigPünt-Kohoff, SPDSchmidt, Einzelwahlvorschlag
001 SV Vereinsheim Bad Bentheimeingegangen1.25219,3 %100,0 %55,6 %44,4 %
002 Realschuleeingegangen1.23319,0 %100,0 %53,9 %46,2 %
003 Stadtverwaltungeingegangen1.23310,7 %100,0 %54,6 %45,5 %
004 Sandsteinmuseumeingegangen88915,8 %100,0 %50,7 %49,3 %
005 kath. Pfarrheimeingegangen80716,9 %100,0 %58,8 %41,2 %
006 ev.-ref. Gemeindehaus Bad Bentheimeingegangen63720,6 %98,5 %57,4 %42,6 %
007 Grundschule Bad Bentheimeingegangen86224,0 %100,0 %69,6 %30,4 %
008 Ev.-Ref. Kindertagesstätte Sonnenscheineingegangen1.09922,9 %99,6 %51,4 %48,6 %
009 Gem.Raum Altenwohnungeneingegangen90922,3 %100,0 %53,2 %46,8 %
010 Grund- und Hauptschule Gildehauseingegangen98520,9 %100,0 %57,8 %42,2 %
011 Ev.-ref. Gemeindehaus Gildehauseingegangen65123,8 %100,0 %51,0 %49,0 %
012 Gemeinschaftseinrichtung Achterbergeingegangen22623,5 %100,0 %30,2 %69,8 %
013 ehem. Schule Bardeleingegangen22426,8 %100,0 %31,7 %68,3 %
014 DRK-Heimeingegangen1.00727,1 %100,0 %54,6 %45,4 %
015 Gemeinschaftseinrichtung Holt u. Haareingegangen10338,8 %100,0 %27,5 %72,5 %
016 Kindertagesstätte Pusteblumeeingegangen17749,2 %100,0 %21,8 %78,2 %
017 Gemeinschaftseinrichtung Waldseiteeingegangen23834,0 %98,8 %36,3 %63,8 %
018 Gaststätte Niermann-Scheperseingegangen12342,3 %100,0 %30,8 %69,2 %
019 Ev.-ref. Kindergarten Bad Bentheimeingegangen73926,7 %100,0 %46,7 %53,3 %
990 Briefwahl Stadt Bad Bentheim I Grundschule Bad Bentheimeingegangen0–100,0 %53,4 %46,6 %
991 Briefwahl Stadt Bad Bentheim II Realschule Bad Bentheimeingegangen0–99,1 %53,3 %46,7 %
992 Briefwahl Stadt Bad Bentheim III Grund- u. Hauptschule Gildehauseingegangen0–99,4 %52,3 %47,7 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bad Bentheim (votemanager). Vergleichswerte: Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019.