Wahlergebnisse
Kreis: Goslar

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:43

Landratswahl Kommunalwahl 2026

Stadt Langelsheim

25 von 25 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 14:36

Wahlberechtigte
12.323
Wählerinnen und Wähler
7.749
Wahlbeteiligung
62,9 %
zuvor 55,4 %
Ungültig
423

Stimmen

  1. Dr. Alexander Saipa SPD 47,8 % 3.499 −8,0
  2. Erik Homann CDU 25,8 % 1.893 +4,4
  3. Peggy Plettner-Voigt Die Linke 7,5 % 546 +3,1
  4. Nadine Filko Volt 8,4 % 618
  5. Mathias Schlawitz GRÜNE 5,6 % 408 −2,6
  6. Florian Schmidt FDP 4,9 % 362

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigSaipa, SPDHomann, CDUFilko, VoltPlettner-Voigt, Die LinkeSonstige
01 - Ev. - luth. Gemeindehaus Langelsheimeingegangen78548,2 %92,9 %45,9 %24,8 %11,1 %7,7 %10,5 %
02 - Grundschule Langelsheimeingegangen77835,7 %94,6 %46,8 %18,6 %7,2 %10,3 %17,1 %
03 - Rathaus Langelsheimeingegangen69040,9 %92,6 %48,3 %13,8 %13,8 %13,8 %10,3 %
04 - Feuerwehrhaus Langelsheimeingegangen78939,9 %94,3 %48,2 %21,2 %8,4 %13,8 %8,4 %
05 - Kindertagesstätte Langelsheimeingegangen89247,0 %94,8 %52,4 %18,9 %9,3 %9,1 %10,3 %
06 - Mehrzweckraum Bredelemeingegangen34974,5 %96,2 %45,6 %23,6 %7,6 %8,0 %15,2 %
07 - Feuerwehrhaus Bergstadt Lautenthaleingegangen1.21737,6 %91,9 %37,9 %33,8 %10,2 %6,0 %12,1 %
08 - Kindergarten Wolfshagen im Harzeingegangen90342,5 %94,8 %45,1 %24,2 %11,5 %10,7 %8,5 %
09 - Kinderkrippe Wolfshagen im Harzeingegangen94444,5 %92,6 %48,3 %24,9 %8,7 %8,7 %9,3 %
10 - Feuerwehrhaus Astfeldeingegangen86843,4 %92,3 %51,4 %22,7 %10,9 %5,5 %9,5 %
11 - Kindertagesstätte Astfeldeingegangen91146,0 %91,7 %51,0 %20,3 %9,1 %8,6 %10,9 %
12 - Kurt-Klay-Schule Lutter, Bürgerbegegnungsstätteeingegangen67043,3 %90,3 %41,6 %27,9 %11,8 %8,0 %10,7 %
13 - Kurt-Klay-Schule Lutter, Turnhalleeingegangen65052,6 %92,7 %44,8 %27,1 %8,2 %8,5 %11,4 %
14 - Feuerwehrschulungsraum Ostuttereingegangen30043,3 %93,9 %45,1 %41,0 %7,4 %3,3 %3,3 %
15 - Dorfgemeinschaftshaus Naueneingegangen26155,2 %91,7 %48,5 %32,6 %5,3 %6,8 %6,8 %
16 - Dorfgemeinschaftshaus Hahauseneingegangen62268,3 %95,1 %44,1 %39,9 %5,2 %3,5 %7,4 %
17 - Dorfgemeinschaftshaus Alt Wallmodeneingegangen29191,4 %97,4 %50,6 %19,3 %6,6 %7,7 %15,8 %
18 - Feuerwehrschulungsaum Bodensteineingegangen18560,5 %95,5 %57,9 %23,4 %5,6 %7,5 %5,6 %
19 - Dorfgemeinschaftshaus Neuwallmodeneingegangen21858,3 %94,5 %44,2 %23,3 %5,0 %6,7 %20,8 %
20 - Briefwahl Langelsheim Ieingegangen0–97,2 %54,2 %23,6 %7,4 %5,3 %9,6 %
21 - Briefwahl Langelsheim IIeingegangen0–99,7 %53,6 %24,9 %7,2 %5,5 %8,9 %
22 - Briefwahl Bergstadt Lautenthaleingegangen0–96,6 %41,5 %32,5 %7,0 %7,0 %12,0 %
23 - Briefwahl Wolfshagen im Harzeingegangen0–98,4 %48,8 %30,6 %6,2 %4,9 %9,5 %
24 - Briefwahl Astfeldeingegangen0–95,8 %47,1 %27,2 %9,3 %5,8 %10,7 %
25 - Briefwahl Luttereingegangen0–98,4 %53,2 %31,8 %2,8 %3,2 %9,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Langelsheim (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.