Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:50

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026

Stadt Papenburg

48 von 48 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 14:36

Wahlberechtigte
30.687
Wählerinnen und Wähler
17.998
Wahlbeteiligung
58,7 %
zuvor 53,0 %
Ungültig
228

Stimmen

  1. Vanessa Gattung SPD 68,9 % 12.248 +33,2
  2. Sabrina Wendt CDU 16,6 % 2.953 −19,2
  3. Wilhelm Hermann Reiners UBF 4,1 % 727
  4. Dietmar Nee Einzelwahlvorschlag 10,4 % 1.842 −3,4

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigGattung, SPDWendt, CDUNee, EinzelwahlvorschlagReiners, UBF
0001 Kolpinghaus Aschendorfeingegangen69142,0 %99,0 %61,0 %19,5 %15,3 %4,2 %
0002 Pfarrzentrum Amandushauseingegangen84935,6 %98,0 %64,5 %17,2 %11,8 %6,4 %
0003 Domicil am Klostergarteneingegangen60243,2 %97,7 %58,3 %20,1 %13,8 %7,9 %
0004 Gemeindehaus ev.-luth. Kircheeingegangen89045,3 %99,0 %60,2 %19,1 %13,3 %7,5 %
0005 Gasthof Tepeeingegangen90248,9 %96,8 %62,8 %19,4 %13,6 %4,2 %
0006 Wasser- und Bodenverbandeingegangen69340,4 %97,5 %63,7 %18,7 %11,4 %6,2 %
0007 Kindergarten Regenbogenlandeingegangen98345,2 %99,6 %67,4 %16,3 %10,2 %6,1 %
0008 Dieckhausschuleeingegangen78847,8 %98,9 %69,4 %20,4 %7,5 %2,7 %
0009 Dorfgemeinschaftshaus Aschendorf-Mooreingegangen42546,8 %98,5 %58,2 %32,1 %7,1 %2,6 %
0010 Dorfgemeinschaftshaus Herbrumeingegangen74851,9 %99,0 %63,3 %14,6 %13,5 %8,6 %
0011 DGH Tunxdorf-Nenndorf Ieingegangen13461,9 %100,0 %72,3 %13,3 %12,1 %2,4 %
0012 DGH Tunxdorf-Nenndorf IIeingegangen15567,7 %97,1 %68,6 %21,6 %8,8 %1,0 %
0013 Kindergarten St. Franziskuseingegangen76145,6 %95,7 %64,2 %17,8 %12,1 %6,0 %
0014 Pfarrgemeindehaus St. Nikolaieingegangen74632,7 %98,8 %62,7 %19,1 %13,3 %5,0 %
0015 Niels-Stensen Haus Ieingegangen87029,4 %99,2 %67,3 %16,5 %9,8 %6,3 %
0016 VHS Papenburgeingegangen96931,8 %99,0 %56,7 %26,9 %11,8 %4,6 %
0017 Niels-Stensen-Haus IIeingegangen83837,4 %97,4 %65,9 %21,3 %8,5 %4,3 %
0018 Kirchschuleeingegangen1.01139,9 %98,0 %65,3 %13,2 %17,0 %4,6 %
0019 Fachschule für Heilerziehungspflegeeingegangen1.04040,1 %98,8 %75,2 %11,2 %10,9 %2,7 %
0020 Mühlenschule Ieingegangen97035,4 %98,3 %70,0 %19,0 %7,4 %3,6 %
0021 Mittelkanalschuleeingegangen1.23650,7 %99,0 %64,6 %13,5 %18,8 %3,1 %
0022 Kreishandwerkerschafteingegangen1.48642,8 %98,0 %65,3 %15,9 %15,4 %3,4 %
0023 Mühlenschule IIeingegangen77450,4 %99,5 %71,9 %12,6 %12,9 %2,6 %
0024 Dorfgemeinschaftshaus Bokeleingegangen30446,1 %100,0 %65,7 %21,4 %10,0 %2,9 %
0025 Kindergarten St. Antoniuseingegangen78736,7 %96,5 %66,7 %17,2 %10,4 %5,7 %
0026 Heinrich-von-Kleist-Schuleeingegangen71939,6 %99,7 %71,5 %12,0 %3,5 %13,0 %
0027 Pestalozzischuleeingegangen68646,7 %99,1 %69,1 %14,5 %11,4 %5,1 %
0028 Hotel Hillingeingegangen90938,2 %98,6 %67,8 %15,5 %12,6 %4,1 %
0029 Don-Bosco-Heim Ieingegangen94445,2 %99,3 %78,5 %8,7 %8,3 %4,5 %
0030 Don-Bosco-Heim IIeingegangen84950,4 %98,6 %77,7 %12,6 %6,9 %2,8 %
0031 Kindergarten St. Raphael Ieingegangen72958,6 %99,3 %74,3 %18,2 %5,4 %2,1 %
0032 Kindergarten St. Raphael IIeingegangen77550,7 %99,2 %69,5 %11,5 %15,1 %3,9 %
0033 Gaststätte Schulte-Lindeingegangen93850,6 %99,0 %73,8 %14,9 %8,1 %3,2 %
0034 Gaststätte Moorquelleeingegangen66346,8 %98,1 %64,8 %13,8 %13,2 %8,2 %
0035 Kindertagesstätte Homericeingegangen74848,9 %98,4 %74,4 %16,9 %5,6 %3,1 %
0036 Schützenhaus Obenendeeingegangen93241,5 %99,2 %72,4 %11,5 %11,7 %4,4 %
0037 Waldschuleeingegangen64549,6 %98,8 %76,0 %10,8 %7,6 %5,7 %
0038 Jugendheim St. Marien Ieingegangen68147,6 %99,4 %73,9 %15,5 %6,8 %3,7 %
0039 Jugendheim St. Marien IIeingegangen81746,5 %97,6 %75,7 %11,3 %8,6 %4,3 %
Briefwahl Kommunalwahl 01eingegangen0–99,3 %66,4 %21,4 %9,1 %3,0 %
Briefwahl Kommunalwahl 02eingegangen0–98,9 %67,7 %19,2 %9,0 %4,1 %
Briefwahl Kommunalwahl 03eingegangen0–100,0 %52,1 %34,2 %10,3 %3,4 %
Briefwahl Kommunalwahl 04eingegangen0–98,9 %62,8 %28,2 %6,2 %2,7 %
Briefwahl Kommunalwahl 05eingegangen0–99,6 %75,8 %16,6 %5,6 %2,0 %
Briefwahl Kommunalwahl 06eingegangen0–99,4 %74,9 %16,8 %6,7 %1,6 %
Briefwahl Kommunalwahl 07eingegangen0–98,6 %70,4 %17,0 %9,7 %2,8 %
Briefwahl Kommunalwahl 08eingegangen0–100,0 %75,7 %13,3 %9,6 %1,4 %
Briefwahl Kommunalwahl 09eingegangen0–99,3 %74,6 %13,6 %9,4 %2,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Papenburg (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.