Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:51

Stichwahl Oberbürgermeister Kommunalwahl 2026

Stadt Lingen (Ems)

54 von 54 Schnellmeldungen

Datenstand 27.09.2026, 19:17

Wahlberechtigte
43.918
Wählerinnen und Wähler
22.700
Wahlbeteiligung
51,7 %
Ungültig
69

Stimmen

  1. Dieter Krone Einzelwahlvorschlag 28,8 % 6.514
  2. Jens Hofschröer CDU 71,2 % 16.117

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigHofschröer, CDUKrone, Einzelwahlvorschlag
0101 Darme-Hohendarmeeingegangen1.19538,0 %99,6 %78,8 %21,2 %
0102 Darme-Westeingegangen1.07535,3 %98,4 %75,9 %24,1 %
0103 Schepsdorf Ieingegangen70738,1 %100,0 %76,6 %23,4 %
0104 Bramsche-Mitteeingegangen1.35434,1 %100,0 %75,5 %24,5 %
0105 Bramsche-Westeingegangen89339,8 %99,7 %81,4 %18,6 %
0106 Darme-Osteingegangen1.02335,2 %100,0 %73,6 %26,4 %
0107 Schepsdorf IIeingegangen68641,7 %100,0 %78,3 %21,7 %
0201 Laxten-Nordeingegangen1.66631,0 %99,6 %69,9 %30,1 %
0202 Laxten-Südeingegangen1.55430,8 %99,0 %73,2 %26,9 %
0203 Laxten, Gauerbach Ieingegangen62833,3 %100,0 %56,5 %43,5 %
0204 Brockhauseneingegangen24347,3 %100,0 %67,8 %32,2 %
0205 Baccum-Westeingegangen78643,0 %99,7 %62,3 %37,7 %
0206 Baccum-Ost, Münnigbüreneingegangen70742,3 %99,7 %73,5 %26,5 %
0207 Ramseleingegangen63437,9 %100,0 %67,1 %32,9 %
0208 Laxten, Gauerbach II + IIIeingegangen84736,6 %99,7 %56,3 %43,7 %
0209 Laxten-Ost und Gauerbach IVeingegangen83042,4 %99,7 %59,3 %40,7 %
0301 Holthausen, Biene-Westeingegangen1.28243,2 %99,8 %84,6 %15,4 %
0302 Holthausen/Biene-Osteingegangen1.36038,2 %100,0 %85,6 %14,5 %
0303 Clusorth-Bramhareingegangen71356,0 %99,5 %80,9 %19,1 %
0304 Brögbern-Nordeingegangen1.10240,6 %99,8 %76,7 %23,3 %
0305 Altenlingen-Osteingegangen95141,5 %100,0 %73,9 %26,1 %
0306 Altenlingen-West, Wachendorfeingegangen1.40444,2 %99,7 %82,2 %17,8 %
0307 Brögbern-Südeingegangen1.29837,5 %99,8 %66,7 %33,3 %
0401 Reuschberge-Nordeingegangen74427,0 %98,5 %65,7 %34,3 %
0402 Reuschberge-Mitteeingegangen1.23824,1 %100,0 %69,8 %30,2 %
0403 Reuschberge-Südeingegangen92723,5 %100,0 %64,2 %35,8 %
0404 Kernstadt-Mitteeingegangen1.17526,5 %98,7 %66,8 %33,2 %
0406 Bögengebiet/Galgenescheingegangen1.26125,1 %100,0 %61,2 %38,8 %
0407 Kernstadt-Nord-Osteingegangen85329,0 %100,0 %67,6 %32,4 %
0408 Kernstadt-Nord-Westeingegangen86925,8 %99,6 %64,1 %35,9 %
0501 Goosmanns-Tanneneingegangen65817,0 %100,0 %54,5 %45,5 %
0502 Haselünner Straßeeingegangen1.37231,5 %100,0 %65,5 %34,5 %
0504 Telgenkamp-Südeingegangen84731,9 %100,0 %60,0 %40,0 %
0505 Telgenkamp-Nordeingegangen93930,8 %100,0 %60,9 %39,1 %
0506 Heukamps-Tannen-Westeingegangen83034,5 %99,7 %62,8 %37,2 %
0507 Heukamps-Tannen-Nordeingegangen71032,0 %98,7 %67,9 %32,1 %
0508 Heukamps-Tannen-Osteingegangen71238,1 %100,0 %65,3 %34,7 %
0509 östlich der Kaiserstraßeeingegangen80823,3 %98,9 %48,9 %51,1 %
0602 Strootgebiet-Westeingegangen74831,8 %99,2 %67,4 %32,6 %
0603 Strootgebiet-Süd-Westeingegangen1.37825,2 %99,4 %63,8 %36,2 %
0604 Grundschule Johannesschuleeingegangen1.16632,3 %99,7 %68,5 %31,5 %
0605 Strootgebiet-Osteingegangen90728,5 %99,6 %59,9 %40,1 %
0606 Strootgebiet-Nordeingegangen61731,8 %98,5 %58,0 %42,0 %
0607 östlich Stadtflur, Scheperjansiedlungeingegangen1.21227,5 %99,7 %60,5 %39,5 %
0608 Damaschkeeingegangen1.00930,8 %99,4 %65,7 %34,3 %
Briefwahlbezirk I (101, 102, 106)eingegangen0–99,7 %78,8 %21,2 %
Briefwahlbezirk II (103, 104, 105, 107)eingegangen0–99,9 %79,1 %20,9 %
Briefwahlbezirk III (201, 202, 203, 208, 209)eingegangen0–99,8 %65,6 %34,4 %
Briefwahlbezirk IV (204, 205, 206, 207)eingegangen0–100,0 %75,4 %24,7 %
Briefwahlbezirk V (301, 302, 303)eingegangen0–99,7 %85,1 %14,9 %
Briefwahlbezirk VI (304, 305, 306, 307)eingegangen0–99,9 %74,0 %26,0 %
Briefwahlbezirk VII (401, 402, 403, 404, 406, 407, 408)eingegangen0–99,9 %78,6 %21,4 %
Briefwahlbezirk VIII (501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509)eingegangen0–99,5 %65,6 %34,4 %
Briefwahlbezirk IX (602, 603, 604, 605, 606, 607, 608)eingegangen0–99,8 %67,6 %32,4 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Lingen (Ems) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.