Wahlergebnisse
Kreis: Aurich

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:50

Kreistagswahl Kommunalwahl 2026

Stadt Norden

45 von 45 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 14:39

Wahlberechtigte
20.716
Wählerinnen und Wähler
12.736
Wahlbeteiligung
61,5 %
zuvor 57,3 %
Ungültig
305

Stimmenanteile

  1. SPD 46,5 % 16.849 −2,4
  2. CDU 14,6 % 5.295 −5,9
  3. GRÜNE 8,4 % 3.029 −3,0
  4. FREIE WÄHLER 5,7 % 2.070 +0,8
  5. FDP 2,8 % 1.028 −2,4
  6. AfD Niedersachsen 16,4 % 5.947 +12,2
  7. Die Linke 5,5 % 2.001 +3,6

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungSPDAfD NiedersachsenCDUGRÜNEFREIE WÄHLERDie LinkeFDP
001 Kreisvolkshochschule, Raum Aeingegangen87029,9 %39,0 %24,4 %14,2 %6,8 %2,6 %10,2 %2,9 %
002 DRK-Heim, Hooge Riegeeingegangen84248,1 %46,0 %24,5 %8,2 %7,6 %4,0 %7,4 %2,3 %
003 Baubetriebshof, Am Norder Tiefeingegangen89140,1 %44,6 %26,2 %9,7 %7,0 %6,2 %4,6 %1,8 %
004 Westgaster Mühleeingegangen85538,1 %42,8 %17,9 %16,0 %7,5 %4,2 %7,1 %4,5 %
005 Grundschule Im Spieteingegangen92140,4 %47,1 %19,1 %9,4 %9,7 %5,0 %7,3 %2,5 %
006 Hinrichshof (KVHS), Berliner Straßeeingegangen79739,9 %42,7 %24,3 %8,6 %9,3 %5,2 %6,9 %3,0 %
007 KGS Hage-Außenstelle Nordeneingegangen86433,8 %51,3 %19,1 %11,2 %4,4 %4,2 %6,4 %3,5 %
008 Ulrichsgymnasium Nordeneingegangen96337,7 %39,8 %16,0 %11,2 %11,6 %7,1 %10,4 %4,0 %
009 Grundschule Süderneuland, Raum Aeingegangen78740,7 %50,4 %19,2 %12,6 %7,3 %4,4 %2,9 %3,3 %
010 Grundschule Süderneuland, Raum Beingegangen74349,4 %52,0 %19,9 %11,8 %6,9 %4,8 %2,4 %2,3 %
011 Dorfgemeinschaftshaus Neuwesteeleingegangen24452,9 %29,5 %24,1 %19,6 %5,4 %15,6 %5,1 %0,9 %
012 Grundschule An der Leybuchteingegangen35155,8 %40,4 %22,3 %22,0 %1,2 %8,7 %3,7 %1,6 %
013 Begegnungsstätte Westermarscheingegangen33851,8 %43,7 %21,8 %12,9 %8,1 %5,2 %5,8 %2,6 %
014 Grundschule Norddeich, Raum B (Westermarsch II)eingegangen39036,9 %38,4 %20,2 %19,5 %7,6 %4,2 %7,6 %2,5 %
015 Grundschule Norddeich, Raum Aeingegangen95341,1 %42,7 %17,8 %18,3 %8,3 %6,7 %4,6 %1,6 %
016 Grundschule Süderneuland, Mensaeingegangen90349,2 %51,7 %20,9 %8,4 %7,3 %3,2 %5,4 %3,2 %
017 Dorfgemeinschaftshaus Ostermarscheingegangen20752,2 %27,0 %27,0 %27,3 %7,3 %8,0 %3,3 %0,0 %
018 Grundschule Linteler Schule, Raum Aeingegangen74141,4 %46,0 %19,3 %13,7 %6,7 %3,9 %6,0 %4,5 %
019 Grundschule Linteler Schule, Raum Beingegangen77643,3 %47,1 %15,0 %15,3 %7,5 %5,9 %5,8 %3,5 %
020 Kindergarten Wirde Landeeingegangen62646,3 %53,9 %15,4 %10,9 %5,4 %6,2 %6,7 %1,7 %
021 Wirtschaftsbetriebe der Stadt Nordeneingegangen74840,1 %45,6 %14,4 %14,2 %10,2 %5,0 %7,4 %3,3 %
022 Kindergarten Schulstraße, Mehrzweckraumeingegangen74334,2 %43,0 %18,7 %16,4 %10,7 %4,1 %4,2 %3,0 %
023 Oberschule Norden, Raum Aeingegangen72643,0 %43,0 %17,6 %13,6 %8,3 %8,3 %7,1 %2,2 %
024 Oberschule Norden, Raum Beingegangen92941,6 %49,6 %15,9 %12,1 %6,5 %6,1 %6,3 %3,6 %
025 Norder Schützenbund (Schützenhaus)eingegangen97431,6 %49,7 %20,5 %10,2 %7,7 %6,3 %2,7 %3,0 %
026 Kreisvolkshochschule, Raum Beingegangen67734,0 %46,1 %16,2 %11,5 %12,9 %4,4 %6,1 %2,9 %
027 Telematikzentrumeingegangen72141,8 %37,0 %26,1 %11,7 %6,2 %7,7 %8,2 %3,0 %
028 Begegnungsstätte Süderneulandeingegangen53145,2 %48,3 %15,6 %10,5 %14,5 %2,8 %5,8 %2,5 %
029 Gaststätte Waldblickeingegangen22540,4 %45,1 %19,3 %20,1 %7,8 %3,7 %3,3 %0,8 %
030 Müllerhaus Bargebureingegangen38055,3 %47,3 %20,7 %15,6 %6,9 %1,8 %6,2 %1,5 %
0901 Briefwahl 9 + 10 + 16 Süderneuland Ieingegangen0–54,8 %8,7 %16,1 %7,8 %5,9 %3,4 %3,4 %
0902 Briefwahl 22 - 24 Kernstadteingegangen0–48,1 %9,2 %21,1 %8,2 %6,4 %4,5 %2,6 %
0903 Briefwahl 14 Westermarsch IIeingegangen0–39,5 %9,9 %35,4 %3,7 %5,4 %1,2 %4,9 %
0904 Briefwahl 28 + 29 Süderneuland IIeingegangen0–41,7 %13,6 %19,1 %11,6 %6,8 %5,5 %1,8 %
0905 Briefwahl 18 - 21 Kernstadteingegangen0–48,8 %8,4 %19,6 %10,1 %7,2 %3,9 %2,1 %
0906 Briefwahl 1 - 5 Kernstadteingegangen0–52,6 %9,8 %13,0 %9,7 %6,3 %4,5 %4,0 %
0907 Briefwahl 15 Norddeicheingegangen0–43,2 %11,4 %19,5 %8,1 %8,7 %6,4 %2,8 %
0908 Briefwahl 27 Tidofeldeingegangen0–50,6 %20,4 %11,6 %5,4 %6,0 %2,8 %3,1 %
0909 Briefwahl 6 - 8 Kernstadteingegangen0–46,3 %12,5 %16,8 %9,7 %5,3 %6,6 %2,9 %
0910 Briefwahl 25 + 26 Kernstadteingegangen0–50,1 %4,3 %18,1 %10,9 %7,5 %4,9 %4,1 %
0911 Briefwahl 13 Westermarsch Ieingegangen0–39,0 %18,2 %21,4 %10,1 %3,8 %2,5 %5,0 %
0912 Briefwahl 30 Bargebureingegangen0–44,2 %14,2 %16,3 %12,6 %5,3 %6,8 %0,5 %
0913 Briefwahl 12 Leybuchteingegangen0–28,0 %21,0 %23,1 %14,7 %9,1 %3,5 %0,7 %
0914 Briefwahl 11 Neuwesteeleingegangen0–32,3 %18,2 %21,2 %12,1 %6,1 %9,1 %1,0 %
0915 Briefwahl 17 Ostermarscheingegangen0–34,6 %4,5 %39,9 %9,8 %9,8 %1,5 %0,0 %

Bewerberinnen und Bewerber

SPD

Listenstimmen 4.879·Personenstimmen 11.970

NameStimmenAnteil
Florian Eiben5.86716,2 %
Johann Saathoff4.11211,4 %
Marek Tatjes6581,8 %
Theo Wimberg3471,0 %
Tido Hagen2640,7 %
Günther Ulferts1750,5 %
Daria Iwwerks1370,4 %
Michael Wegmann1140,3 %
Christof Bruns940,3 %
Lutz Müller670,2 %
Sieger Goldenstein460,1 %
Alfred Jacobsen310,1 %
Kilian de Vries250,1 %
Hinrich Eilers190,1 %
Wilfried Hübner140,0 %

CDU

Listenstimmen 1.965·Personenstimmen 3.330

NameStimmenAnteil
Dr. Edith Ulferts1.3703,8 %
Volker Glumm4911,4 %
Eike Reinders3561,0 %
Roelf Odens2650,7 %
Lothar Müller1540,4 %
Carola Kriegsmann1330,4 %
Detlef Wallerstein1310,4 %
Dennis Kutscher850,2 %
Heribert Seidel840,2 %
Jens-Martin Kromminga720,2 %
Andre Gäde570,2 %
Nicole Frischlich440,1 %
Tobias-Robin Jahnke350,1 %
Wolfgang Skerhut270,1 %
Birgit Wolters260,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 2.247·Personenstimmen 782

NameStimmenAnteil
Isabel Immle4241,2 %
Sonja Ratmeyer2230,6 %
Oliver Broschk1350,4 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 787·Personenstimmen 1.283

NameStimmenAnteil
Johannes Wallow8892,5 %
Johann Wienbeuker1330,4 %
Maraike Krey1170,3 %
Henning Paulsen530,2 %
Reiner Willms330,1 %
Wolfgang Brüssow240,1 %
Ralf Ludwig210,1 %
Friedhelm Bruns130,0 %

FDP

Listenstimmen 340·Personenstimmen 688

NameStimmenAnteil
Joel Günther3020,8 %
Karsten Eilers2630,7 %
Hendrik Schipper1230,3 %

AfD Niedersachsen

Listenstimmen 3.493·Personenstimmen 2.454

NameStimmenAnteil
Harald Kutscher1.1763,3 %
Jan Looden6181,7 %
Martina Gronewold4541,3 %
Hans-Dieter Laqua2060,6 %

Die Linke

Listenstimmen 1.289·Personenstimmen 712

NameStimmenAnteil
Johanna Rathkamp2710,8 %
Gerd-Dieter Köther1520,4 %
Eline Postma1040,3 %
Jörg Erlautzki1010,3 %
Wilke Postma390,1 %
Tim Tölke270,1 %
Elso Ihnen180,1 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Norden (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.