Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026
Stadt Wolfsburg
Datenstand 29.09.2026, 13:49
- Wahlberechtigte
- 93.377
- Wählerinnen und Wähler
- 54.292
- Wahlbeteiligung
- 58,1 %
- Ungültig
- 391
Stimmen
- Dennis Weilmann CDU 50,1 % 27.004 Stimmen 27.004
- Dr. Karsten Schneider SPD 15,5 % 8.350 Stimmen 8.350
- Andreas Klaffehn PUG 7,3 % 3.949 Stimmen 3.949
- Jens Hortmeyer GRÜNE 5,1 % 2.763 Stimmen 2.763
- Thomas Schlick AfD Niedersachsen 14,1 % 7.618 Stimmen 7.618
- Marco Meiners FDP 4,6 % 2.499 Stimmen 2.499
- Timothy Petersen Die Linke 3,2 % 1.718 Stimmen 1.718
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbereiche | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Weilmann, CDU | Dr. Schneider, SPD | Schlick, AfD Niedersachsen | Klaffehn, PUG | Hortmeyer, GRÜNE | Meiners, FDP | Petersen, Die Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbereich 1 | 30 von 30 | 21.170 | 63,0 % | 99,6 % | 55,1 % | 14,6 % | 13,8 % | 7,0 % | 4,2 % | 2,9 % | 2,4 % |
| Wahlbereich 2 | 26 von 26 | 18.947 | 48,9 % | 99,3 % | 47,1 % | 19,4 % | 14,6 % | 5,4 % | 5,8 % | 3,7 % | 4,0 % |
| Wahlbereich 3 | 26 von 26 | 17.282 | 55,0 % | 99,2 % | 47,8 % | 17,2 % | 14,4 % | 7,2 % | 5,7 % | 4,2 % | 3,4 % |
| Wahlbereich 4 | 26 von 26 | 17.943 | 58,6 % | 99,1 % | 49,6 % | 13,8 % | 14,9 % | 10,7 % | 4,5 % | 2,7 % | 3,6 % |
| Wahlbereich 5 | 26 von 26 | 18.035 | 64,7 % | 99,1 % | 49,0 % | 13,6 % | 13,3 % | 6,2 % | 5,7 % | 9,4 % | 2,8 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wolfsburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.