Wahlergebnisse
Kreis: Wolfsburg

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:41

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026 Wahlbereich

Wahlbereich 3

26 von 26 Schnellmeldungen

Datenstand 13.09.2026, 20:10

Wahlberechtigte
17.282
Wählerinnen und Wähler
9.497
Wahlbeteiligung
55,0 %
Ungültig
73

Stimmen

  1. Dennis Weilmann CDU 47,8 % 4.509
  2. Dr. Karsten Schneider SPD 17,2 % 1.617
  3. Andreas Klaffehn PUG 7,2 % 680
  4. Jens Hortmeyer GRÜNE 5,7 % 541
  5. Thomas Schlick AfD Niedersachsen 14,4 % 1.359
  6. Marco Meiners FDP 4,2 % 398
  7. Timothy Petersen Die Linke 3,4 % 320

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigWeilmann, CDUDr. Schneider, SPDSchlick, AfD NiedersachsenKlaffehn, PUGHortmeyer, GRÜNEMeiners, FDPPetersen, Die Linke
Wahlbezirk 301eingegangen89636,4 %99,1 %42,7 %22,9 %16,1 %7,1 %5,3 %1,5 %4,3 %
Wahlbezirk 302eingegangen82638,6 %99,1 %41,5 %19,6 %16,8 %6,3 %6,0 %4,4 %5,4 %
Wahlbezirk 303eingegangen73044,7 %99,4 %48,8 %23,1 %7,4 %9,9 %3,7 %6,8 %0,3 %
Wahlbezirk 304eingegangen86230,5 %99,6 %38,5 %17,6 %26,7 %3,4 %6,5 %3,4 %3,8 %
Wahlbezirk 305eingegangen67329,0 %96,9 %45,5 %12,7 %17,5 %11,6 %2,6 %3,2 %6,9 %
Wahlbezirk 306eingegangen1.10425,2 %99,3 %47,5 %13,4 %17,0 %7,2 %5,4 %3,3 %6,2 %
Wahlbezirk 307eingegangen96734,6 %98,8 %41,7 %16,9 %21,1 %7,9 %7,9 %2,1 %2,4 %
Wahlbezirk 308eingegangen90733,2 %98,7 %46,1 %17,5 %19,9 %5,1 %6,1 %1,7 %3,7 %
Wahlbezirk 309eingegangen70632,3 %99,1 %36,7 %16,8 %18,1 %11,9 %7,1 %4,9 %4,4 %
Wahlbezirk 310eingegangen60733,3 %99,5 %40,3 %18,9 %20,4 %8,0 %1,5 %5,5 %5,5 %
Wahlbezirk 311eingegangen66836,4 %98,8 %52,5 %12,9 %16,7 %10,4 %5,0 %0,8 %1,7 %
Wahlbezirk 312eingegangen88745,2 %99,0 %45,3 %20,7 %16,6 %7,1 %4,0 %3,3 %3,0 %
Wahlbezirk 313eingegangen72734,9 %98,4 %38,8 %16,0 %22,0 %9,2 %6,0 %4,4 %3,6 %
Wahlbezirk 314eingegangen89228,7 %99,2 %41,7 %15,4 %32,3 %0,4 %3,5 %2,4 %4,3 %
Wahlbezirk 315eingegangen1.23534,1 %99,0 %45,1 %15,3 %22,5 %7,0 %2,4 %4,3 %3,4 %
Wahlbezirk 316eingegangen79748,4 %99,5 %48,7 %15,1 %21,6 %6,3 %2,6 %2,6 %3,1 %
Wahlbezirk 317eingegangen62453,8 %99,4 %55,7 %14,4 %12,6 %6,0 %5,7 %1,5 %4,2 %
Wahlbezirk 318eingegangen1.00751,7 %99,6 %47,0 %14,5 %12,9 %6,4 %7,7 %9,2 %2,3 %
Wahlbezirk 319eingegangen1.22648,1 %99,5 %55,4 %13,6 %14,7 %4,9 %5,8 %4,6 %1,0 %
Wahlbezirk 320eingegangen94148,2 %100,0 %51,5 %17,2 %12,6 %6,6 %5,3 %3,1 %3,7 %
Briefwahlbezirk 930eingegangen0–99,2 %54,4 %17,9 %5,2 %6,6 %7,6 %4,2 %4,0 %
Briefwahlbezirk 931eingegangen0–99,2 %43,3 %19,7 %11,7 %8,3 %8,1 %4,4 %4,4 %
Briefwahlbezirk 932eingegangen0–99,8 %51,3 %18,7 %5,9 %8,7 %7,7 %4,9 %2,8 %
Briefwahlbezirk 933eingegangen0–99,6 %49,8 %18,1 %8,2 %8,3 %4,9 %5,8 %4,9 %
Briefwahlbezirk 934eingegangen0–99,0 %58,0 %14,8 %7,1 %9,5 %7,4 %1,8 %1,4 %
Briefwahlbezirk 935eingegangen0–99,2 %50,0 %19,3 %5,5 %7,8 %7,8 %7,5 %2,2 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wolfsburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.