Keine Verbindung zum Server.
Die Zahlen können veraltet sein – es wird weiter versucht.
Wahlergebnisse Kreis: Wolfenbüttel ▾
Liegen nicht vor
Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.
Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:43
- Wahlberechtigte
- 96.164
- Wählerinnen und Wähler
- 36.065
- Wahlbeteiligung
- 37,5 %
- zuvor 66,8 %
- Ungültig
- 501
Stimmen
-
Martin Albinus SPD 58,9 % 20.962 Stimmen 20.962 −7,3
-
Tobias Thurau CDU 41,1 % 14.602 Stimmen 14.602 +7,3
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Ergebnisse nach Gebiet
| Gemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Albinus, SPD | Thurau, CDU |
|---|
| Gemeinde Cremlingen | 21 von 21 | 10.579 | 36,6 % | 99,3 % | 63,5 % | 36,5 % |
| Stadt Wolfenbüttel | 53 von 53 | 41.394 | 32,4 % | 99,3 % | 65,1 % | 34,9 % |
| Gemeinde Schladen-Werla | 13 von 13 | 7.042 | 37,9 % | 99,0 % | 54,3 % | 45,7 % |
| Samtgemeinde Baddeckenstedt | 20 von 20 | 8.542 | 34,3 % | 98,8 % | 55,8 % | 44,2 % |
| Samtgemeinde Oderwald | 12 von 12 | 5.537 | 43,6 % | 98,9 % | 46,5 % | 53,5 % |
| Samtgemeinde Sickte | 21 von 21 | 8.482 | 38,1 % | 99,4 % | 54,5 % | 45,5 % |
| Samtgemeinde Elm-Asse | 44 von 44 | 14.588 | 51,8 % | 96,5 % | 54,3 % | 45,7 % |
Quelle: Wahlpräsentation Landkreis Wolfenbüttel (votemanager).
Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.