Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2026
Samtgemeinde Elm-Asse
Datenstand 13.10.2026, 08:28
- Wahlberechtigte
- 14.588
- Wählerinnen und Wähler
- 7.552
- Wahlbeteiligung
- 51,8 %
- zuvor 67,7 %
- Ungültig
- 264
Stimmen
- Martin Albinus SPD 54,3 % 3.957 Stimmen 3.957 −7,7
- Tobias Thurau CDU 45,7 % 3.331 Stimmen 3.331 +7,7
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Albinus, SPD | Thurau, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Dahlum | 1 von 1 | 513 | 34,7 % | 95,5 % | 47,7 % | 52,4 % |
| Gemeinde Denkte | 5 von 5 | 2.379 | 27,0 % | 98,0 % | 55,4 % | 44,6 % |
| Gemeinde Hedeper | 2 von 2 | 390 | 38,0 % | 95,3 % | 52,5 % | 47,5 % |
| Gemeinde Kissenbrück | 2 von 2 | 1.431 | 25,6 % | 98,1 % | 47,9 % | 52,1 % |
| Gemeinde Kneitlingen | 4 von 4 | 626 | 45,7 % | 97,6 % | 50,2 % | 49,8 % |
| Gemeinde Remlingen-Semmenstedt | 5 von 5 | 1.891 | 30,0 % | 95,9 % | 50,4 % | 49,6 % |
| Gemeinde Roklum | 1 von 1 | 367 | 34,9 % | 98,4 % | 46,0 % | 54,0 % |
| Stadt Schöppenstedt | 10 von 10 | 4.297 | 31,5 % | 96,3 % | 59,5 % | 40,5 % |
| Gemeinde Uehrde | 4 von 4 | 736 | 44,8 % | 94,9 % | 39,9 % | 60,1 % |
| Gemeinde Vahlberg | 3 von 3 | 544 | 45,2 % | 98,8 % | 43,6 % | 56,4 % |
| Gemeinde Winnigstedt | 1 von 1 | 537 | 29,2 % | 97,5 % | 49,7 % | 50,3 % |
| Gemeinde Wittmar | 1 von 1 | 877 | 31,1 % | 97,8 % | 57,3 % | 42,7 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Elm-Asse (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.