Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026
der Gemeinde Wittmar
Datenstand 13.10.2026, 08:28
- Wahlberechtigte
- 873
- Wählerinnen und Wähler
- 619
- Wahlbeteiligung
- 70,9 %
- zuvor 63,0 %
- Ungültig
- 10
Stimmenanteile
- UWG - gemeinsam für Wittmar 100,0 % 1.810 Stimmen 1.810 +18,8 11 Sitze
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 11 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 11 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | UWG - gemeinsam für Wittmar |
|---|---|---|---|---|
| Wittmar | eingegangen | 873 | 50,4 % | 100,0 % |
| Briefwahl Gemeinde Wittmar | eingegangen | 0 | – | 100,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
UWG - gemeinsam für Wittmar
Listenstimmen 271·Personenstimmen 1.539
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Jens Pielok | 409 | 22,6 % |
| ✓Christian Barnstorf | 262 | 14,5 % |
| ✓Sascha Wand | 198 | 10,9 % |
| ✓Doreen Kelterer | 133 | 7,4 % |
| ✓Elias Plünnecke | 108 | 6,0 % |
| ✓Rene Körtge | 88 | 4,9 % |
| ✓Steffen Friebe | 87 | 4,8 % |
| ✓Julia Kuntze | 72 | 4,0 % |
| ✓Christina Schetter | 65 | 3,6 % |
| ✓Maik Hannel | 62 | 3,4 % |
| ✓Donata Schildhauer | 55 | 3,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| UWG - gemeinsam für Wittmar | Pielok, Jens | der Gemeinde Wittmar, direkt | 409 |
| UWG - gemeinsam für Wittmar | Barnstorf, Christian | der Gemeinde Wittmar, direkt | 262 |
| UWG - gemeinsam für Wittmar | Wand, Sascha | der Gemeinde Wittmar, direkt | 198 |
| UWG - gemeinsam für Wittmar | Kelterer, Doreen | der Gemeinde Wittmar, direkt | 133 |
| UWG - gemeinsam für Wittmar | Plünnecke, Elias | der Gemeinde Wittmar, direkt | 108 |
| UWG - gemeinsam für Wittmar | Körtge, Rene | der Gemeinde Wittmar, direkt | 88 |
| UWG - gemeinsam für Wittmar | Friebe, Steffen | der Gemeinde Wittmar, direkt | 87 |
| UWG - gemeinsam für Wittmar | Kuntze, Julia | der Gemeinde Wittmar, direkt | 72 |
| UWG - gemeinsam für Wittmar | Schetter, Christina | der Gemeinde Wittmar, direkt | 65 |
| UWG - gemeinsam für Wittmar | Schildhauer, Donata | der Gemeinde Wittmar, Listenplatz 8 | 55 |
| UWG - gemeinsam für Wittmar | Hannel, Maik | der Gemeinde Wittmar, Listenplatz 11 | 62 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Elm-Asse (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.