Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026
Gemeinde Berne
Datenstand 25.09.2026, 13:45
- Wahlberechtigte
- 5.666
- Wählerinnen und Wähler
- 3.898
- Wahlbeteiligung
- 68,8 %
- Ungültig
- 72
Stimmen
- Lars Steenken SPD 23,0 % 880 Stimmen 880
- André Burkert Einzelbewerber Burkert 29,2 % 1.117 Stimmen 1.117
- Selim Karaca Einzelbewerber Karaca 47,8 % 1.829 Stimmen 1.829
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Karaca, Einzelbewerber Karaca | Burkert, Einzelbewerber Burkert | Steenken, SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Louis-Koopmann-Schule | eingegangen | 1.279 | 52,9 % | 97,2 % | 42,4 % | 36,0 % | 21,6 % |
| 002 Louis-Koopmann-Schule | eingegangen | 962 | 56,9 % | 98,9 % | 48,6 % | 32,2 % | 19,2 % |
| 003 Schützenhaus Weserdeich | eingegangen | 660 | 55,0 % | 98,9 % | 38,2 % | 27,0 % | 34,8 % |
| 004 Dorfgemeinschaftshaus Bardenfleth | eingegangen | 848 | 51,8 % | 96,4 % | 40,2 % | 34,8 % | 25,1 % |
| 005 Dorfgemeinschaftshaus Harmenhausen | eingegangen | 374 | 56,2 % | 97,6 % | 48,3 % | 39,0 % | 12,7 % |
| 006 Ehem. Gasthof Käseberg | eingegangen | 289 | 56,1 % | 98,2 % | 56,6 % | 18,2 % | 25,2 % |
| 007 Dorfgemeinschaftshaus Neuenkoop | eingegangen | 429 | 54,8 % | 98,3 % | 59,7 % | 17,3 % | 22,9 % |
| 008 Grundschule Ganspe | eingegangen | 825 | 49,3 % | 98,3 % | 48,8 % | 30,0 % | 21,3 % |
| 901 Briefwahl I | eingegangen | 0 | – | 99,1 % | 52,2 % | 23,9 % | 23,9 % |
| 902 Briefwahl II | eingegangen | 0 | – | 99,1 % | 55,6 % | 21,5 % | 22,9 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Berne (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.