Stichwahl Bürgermeister Kommunalwahl 2026
Gemeinde Berne
Datenstand 27.09.2026, 18:59
- Wahlberechtigte
- 5.669
- Wählerinnen und Wähler
- 3.040
- Wahlbeteiligung
- 53,6 %
- Ungültig
- 18
Stimmen
- André Burkert Einzelbewerber Burkert 36,2 % 1.094 Stimmen 1.094
- Selim Karaca Einzelbewerber Karaca 63,8 % 1.928 Stimmen 1.928
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Karaca, Einzelbewerber Karaca | Burkert, Einzelbewerber Burkert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Louis-Koopmann-Schule | eingegangen | 1.293 | 37,1 % | 99,2 % | 58,8 % | 41,2 % |
| 002 Louis-Koopmann-Schule | eingegangen | 959 | 43,4 % | 99,8 % | 62,9 % | 37,1 % |
| 003 Schützenhaus Weserdeich | eingegangen | 659 | 43,3 % | 99,0 % | 61,0 % | 39,0 % |
| 004 Dorfgemeinschaftshaus Bardenfleth | eingegangen | 850 | 39,2 % | 99,4 % | 56,8 % | 43,2 % |
| 005 Dorfgemeinschaftshaus Harmenhausen | eingegangen | 372 | 47,6 % | 99,4 % | 57,4 % | 42,6 % |
| 006 Ehem. Gasthof Käseberg | eingegangen | 283 | 53,4 % | 99,3 % | 75,3 % | 24,7 % |
| 007 Dorfgemeinschaftshaus Neuenkoop | eingegangen | 429 | 42,7 % | 100,0 % | 79,8 % | 20,2 % |
| 008 Grundschule Ganspe | eingegangen | 824 | 37,6 % | 99,7 % | 60,8 % | 39,2 % |
| 901 Briefwahl I | eingegangen | 0 | – | 99,3 % | 68,4 % | 31,6 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Berne (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.