Ortsratswahl Kommunalwahl 2026
Ortschaft Nord
Alle Wahlen in Ortschaft Nord auf einen Blick
Datenstand 25.09.2026, 15:08
- Wahlberechtigte
- 30.622
- Wählerinnen und Wähler
- 15.442
- Wahlbeteiligung
- 50,4 %
- Ungültig
- 468
Stimmenanteile
- SPD 27,2 % 11.827 Stimmen 11.827 8 Sitze
- CDU 17,9 % 7.772 Stimmen 7.772 5 Sitze
- AfD Niedersachsen 31,1 % 13.511 Stimmen 13.511 9 Sitze
- GRÜNE 5,4 % 2.367 Stimmen 2.367 2 Sitze
- Die Linke 7,2 % 3.145 Stimmen 3.145 2 Sitze
- BSW Niedersachsen 4,1 % 1.794 Stimmen 1.794 1 Sitz
- FDP 1,1 % 492 Stimmen 492
- FREIE WÄHLER 1,8 % 765 Stimmen 765 1 Sitz
- Die PARTEI 1,3 % 575 Stimmen 575
- DiBo 0,3 % 117 Stimmen 117
- Salzgitter First - Wählergemeinschaft 1,8 % 776 Stimmen 776 1 Sitz
- Volt 0,8 % 343 Stimmen 343
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 29 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 29 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 6.252·Personenstimmen 5.575
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Amal El Dorr | 881 | 2,0 % |
| ✓Werner Müller | 692 | 1,6 % |
| ✓Susanne Magda Frieda Erdmann | 547 | 1,3 % |
| ✓Tim Lolies | 496 | 1,1 % |
| ✓Sabine Reinecke | 395 | 0,9 % |
| ✓Muzaffer Perik | 345 | 0,8 % |
| Thorsten Schleining | 296 | 0,7 % |
| ✓Tom Ludwig | 292 | 0,7 % |
| ✓Alexander Hanne | 238 | 0,6 % |
| Dr. Alexander Ecke | 218 | 0,5 % |
| Brigitte Militschenko | 209 | 0,5 % |
| Hicham El Kurdi | 173 | 0,4 % |
| Kadir Sahan | 148 | 0,3 % |
| Doris Holletzek | 126 | 0,3 % |
| Hartmut Elbnick | 100 | 0,2 % |
| Alexander Ernst | 95 | 0,2 % |
| Silke Lolies | 88 | 0,2 % |
| Michaela Malcharek | 72 | 0,2 % |
| Rainer Melzer | 62 | 0,1 % |
| Michael Malcharek | 56 | 0,1 % |
| Wolfgang Kasten | 46 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 4.635·Personenstimmen 3.137
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Klemens Heinrich Löcke | 928 | 2,1 % |
| ✓Bianca Bärecke-Rentrop | 550 | 1,3 % |
| Holger Albert Carsten Lindenberg | 340 | 0,8 % |
| Hans-Paul Verstegen | 244 | 0,6 % |
| ✓Christian Reinecke | 224 | 0,5 % |
| ✓Özcan Irkan | 201 | 0,5 % |
| Sabine Michalik | 177 | 0,4 % |
| ✓Heinz-Udo Michalik | 133 | 0,3 % |
| Markus Mustafa Büyükaltay | 129 | 0,3 % |
| Alfred Wilhelm Herudek | 125 | 0,3 % |
| Norbert Tönnies | 86 | 0,2 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 8.107·Personenstimmen 5.404
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Patricia Mair | 1.830 | 4,2 % |
| ✓Andreas Knopp | 1.588 | 3,7 % |
| ✓Sofia Friemel | 456 | 1,1 % |
| ✓Eduard Sorich | 402 | 0,9 % |
| Michael Günther Kuhn | 277 | 0,6 % |
| Andreas Plättner | 237 | 0,6 % |
| ✓Richard Engelbert Friedrich | 195 | 0,5 % |
| ✓Simon Ferdinand Domin | 138 | 0,3 % |
| ✓Dean Wolfgang Moster | 113 | 0,3 % |
| ✓Martin Friemel | 96 | 0,2 % |
| ✓Tufan Aslan | 72 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.554·Personenstimmen 813
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Nele Brinschwitz | 291 | 0,7 % |
| Claudia Hertha Carolina Bautz | 108 | 0,3 % |
| Christoph Müller | 92 | 0,2 % |
| Patrick Simon Frederic Kolzuniak | 87 | 0,2 % |
| Michael Peter Ernst Dröse | 84 | 0,2 % |
| ✓Jannik Lorengel | 83 | 0,2 % |
| Wolfgang Otto Viktor Rosenthal | 68 | 0,2 % |
Die Linke
Listenstimmen 2.068·Personenstimmen 1.077
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Cemal Ince | 389 | 0,9 % |
| ✓Vedat Altun | 281 | 0,7 % |
| Christos Paralis | 162 | 0,4 % |
| Florian Kraftschuk | 97 | 0,2 % |
| Mustafa Ufuk Daydaş | 56 | 0,1 % |
| Kamil Gömleksiz | 52 | 0,1 % |
| Berndt Roick | 40 | 0,1 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 746·Personenstimmen 1.048
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Selahettin Ince | 574 | 1,3 % |
| Hakan Ay | 167 | 0,4 % |
| Abdellatif Fakhro | 93 | 0,2 % |
| Salih Alanc | 86 | 0,2 % |
| Mathias Schmatolla | 78 | 0,2 % |
| Patrick Stöhr | 50 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 311·Personenstimmen 181
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Daniel Neigel | 71 | 0,2 % |
| Dr. Wolfgang Matthias Sonnentag | 59 | 0,1 % |
| Matthias Tammling | 51 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 213·Personenstimmen 552
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Gianluca Calabrese | 362 | 0,8 % |
| Horst Gerhard Rubin | 69 | 0,2 % |
| Eduard Krause | 62 | 0,1 % |
| Tevfik Kagan Kortun | 59 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 392·Personenstimmen 183
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lars Walter Tietjen | 49 | 0,1 % |
| Mohammad El Kurdi | 46 | 0,1 % |
| Erich Nico Eckhard Pfeiffer | 40 | 0,1 % |
| Nico Salvatore Gargiulo | 17 | 0,0 % |
| Sandro Weilbier | 13 | 0,0 % |
| Mason Kamolz | 11 | 0,0 % |
| Martin Werner | 7 | 0,0 % |
DiBo
Listenstimmen 61·Personenstimmen 56
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Thomas-Peter Disselhoff | 27 | 0,1 % |
| Rolf Dipp | 17 | 0,0 % |
| Stefan Göbel | 10 | 0,0 % |
| Heiko Richter | 2 | 0,0 % |
Salzgitter First - Wählergemeinschaft
Listenstimmen 148·Personenstimmen 628
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Ismet Akkus | 317 | 0,7 % |
| Ömer Egiste | 255 | 0,6 % |
| Ahmet Akkurt | 56 | 0,1 % |
Volt
Listenstimmen 230·Personenstimmen 113
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Colin Peter Meißner | 65 | 0,2 % |
| Kerstin Krome | 48 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (29)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | El Dorr, Amal | Ortschaft Nord, direkt | 881 |
| SPD | Müller, Werner | Ortschaft Nord, direkt | 692 |
| SPD | Erdmann, Susanne Magda Frieda | Ortschaft Nord, direkt | 547 |
| SPD | Lolies, Tim | Ortschaft Nord, direkt | 496 |
| SPD | Perik, Muzaffer | Ortschaft Nord, Listenplatz 2 | 345 |
| SPD | Reinecke, Sabine | Ortschaft Nord, Listenplatz 5 | 395 |
| SPD | Ludwig, Tom | Ortschaft Nord, Listenplatz 6 | 292 |
| SPD | Hanne, Alexander | Ortschaft Nord, Listenplatz 7 | 238 |
| CDU | Löcke, Klemens Heinrich | Ortschaft Nord, direkt | 928 |
| CDU | Bärecke-Rentrop, Bianca | Ortschaft Nord, direkt | 550 |
| CDU | Irkan, Özcan | Ortschaft Nord, Listenplatz 2 | 201 |
| CDU | Reinecke, Christian | Ortschaft Nord, Listenplatz 3 | 224 |
| CDU | Michalik, Heinz-Udo | Ortschaft Nord, Listenplatz 4 | 133 |
| AfD Niedersachsen | Mair, Patricia | Ortschaft Nord, direkt | 1.830 |
| AfD Niedersachsen | Knopp, Andreas | Ortschaft Nord, direkt | 1.588 |
| AfD Niedersachsen | Friemel, Sofia | Ortschaft Nord, direkt | 456 |
| AfD Niedersachsen | Sorich, Eduard | Ortschaft Nord, direkt | 402 |
| AfD Niedersachsen | Friedrich, Richard Engelbert | Ortschaft Nord, Listenplatz 4 | 195 |
| AfD Niedersachsen | Moster, Dean Wolfgang | Ortschaft Nord, Listenplatz 5 | 113 |
| AfD Niedersachsen | Aslan, Tufan | Ortschaft Nord, Listenplatz 6 | 72 |
| AfD Niedersachsen | Friemel, Martin | Ortschaft Nord, Listenplatz 7 | 96 |
| AfD Niedersachsen | Domin, Simon Ferdinand | Ortschaft Nord, Listenplatz 8 | 138 |
| GRÜNE | Brinschwitz, Nele | Ortschaft Nord, direkt | 291 |
| GRÜNE | Lorengel, Jannik | Ortschaft Nord, Listenplatz 2 | 83 |
| Die Linke | Ince, Cemal | Ortschaft Nord, direkt | 389 |
| Die Linke | Altun, Vedat | Ortschaft Nord, Listenplatz 1 | 281 |
| FREIE WÄHLER | Calabrese, Gianluca | Ortschaft Nord, direkt | 362 |
| BSW Niedersachsen | Ince, Selahettin | Ortschaft Nord, direkt | 574 |
| Salzgitter First - Wählergemeinschaft | Akkus, Ismet | Ortschaft Nord, direkt | 317 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Salzgitter (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.