Keine Verbindung zum Server.
Die Zahlen können veraltet sein – es wird weiter versucht.
Wahlergebnisse Kreis: Salzgitter ▾
Liegen nicht vor
Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.
Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:41
- Wahlberechtigte
- 74.663
- Wählerinnen und Wähler
- 34.307
- Wahlbeteiligung
- 46,0 %
- Ungültig
- 147
Stimmen
-
Frank Klingebiel CDU 75,1 % 25.649 Stimmen 25.649
-
Patricia Mair AfD Niedersachsen 24,9 % 8.511 Stimmen 8.511
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsratswahlbereiche | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Klingebiel, CDU | Mair, AfD Niedersachsen |
|---|
| Ortschaft Nord | 49 von 49 | 30.746 | 40,0 % | 99,5 % | 70,4 % | 29,6 % |
| Ortschaft Nordost | 15 von 15 | 9.536 | 49,2 % | 99,7 % | 79,0 % | 21,0 % |
| Ortschaft Nordwest | 7 von 7 | 4.360 | 60,4 % | 99,5 % | 77,9 % | 22,1 % |
| Ortschaft Ost | 6 von 6 | 2.461 | 47,2 % | 99,1 % | 69,3 % | 30,7 % |
| Ortschaft Süd | 30 von 30 | 18.143 | 47,6 % | 99,6 % | 79,0 % | 21,1 % |
| Ortschaft Südost | 6 von 6 | 2.838 | 56,2 % | 99,6 % | 76,5 % | 23,6 % |
| Ortschaft West | 12 von 12 | 6.579 | 49,9 % | 99,5 % | 76,1 % | 23,9 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Salzgitter (votemanager).
Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.