Ortsratswahl Kommunalwahl 2026
Ortschaft Bredenbeck am Deister
Alle Wahlen in Ortschaft Bredenbeck am Deister auf einen Blick
Datenstand 26.09.2026, 19:07
- Wahlberechtigte
- 2.434
- Wählerinnen und Wähler
- 1.791
- Wahlbeteiligung
- 73,6 %
- Ungültig
- 27
Stimmenanteile
- SPD 29,8 % 1.562 Stimmen 1.562 2 Sitze
- CDU 16,5 % 865 Stimmen 865 1 Sitz
- GRÜNE 16,4 % 859 Stimmen 859 1 Sitz
- PIRATEN 1,5 % 76 Stimmen 76
- WfW 27,3 % 1.427 Stimmen 1.427 2 Sitze
- FW! 8,5 % 447 Stimmen 447 1 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 7 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 7 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 700·Personenstimmen 862
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Reinhard Wiens | 342 | 6,5 % |
| – | ✓Katrin-Geneviève Deitermann | 178 | 3,4 % |
| – | Prof. Dr. Johanna Groß | 116 | 2,2 % |
| – | Christoph Trampler | 92 | 1,8 % |
| – | Susanne Wolter | 71 | 1,4 % |
| – | Bianca Mecke | 38 | 0,7 % |
| – | Wolfgang Scholtz | 25 | 0,5 % |
CDU
Listenstimmen 507·Personenstimmen 358
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Ursula-Brigitte Veit | 135 | 2,6 % |
| – | ✓Stefan Hampel | 129 | 2,5 % |
| – | Helge Stahn | 94 | 1,8 % |
GRÜNE
Listenstimmen 563·Personenstimmen 296
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Isabell Kochan | 178 | 3,4 % |
| – | Joachim Klang | 118 | 2,3 % |
PIRATEN
Listenstimmen 57·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Andreas Wabbel | 19 | 0,4 % |
WfW
Listenstimmen 444·Personenstimmen 983
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Thomas Behr | 603 | 11,5 % |
| – | ✓Martina Feldt | 127 | 2,4 % |
| – | Dr. Fabian Zimmermann | 96 | 1,8 % |
| – | Gabriele Bödeker | 69 | 1,3 % |
| – | Jürgen Rehm | 49 | 0,9 % |
| – | Marc Lang | 39 | 0,7 % |
FW!
Listenstimmen 235·Personenstimmen 212
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Markus Hugo | 123 | 2,4 % |
| – | ✓Volker Püschel | 89 | 1,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (7)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Wiens, Reinhard | Ortschaft Bredenbeck am Deister, direkt | 342 |
| SPD | Deitermann, Katrin-Geneviève | Ortschaft Bredenbeck am Deister, Listenplatz 2 | 178 |
| CDU | Hampel, Stefan | Ortschaft Bredenbeck am Deister, Listenplatz 1 | 129 |
| GRÜNE | Kochan, Isabell | Ortschaft Bredenbeck am Deister, Listenplatz 1 | 178 |
| WfW | Behr, Thomas | Ortschaft Bredenbeck am Deister, direkt | 603 |
| WfW | Feldt, Martina | Ortschaft Bredenbeck am Deister, Listenplatz 2 | 127 |
| FW! | Püschel, Volker | Ortschaft Bredenbeck am Deister, Listenplatz 1 | 89 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wennigsen (Deister) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.