Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:45

Regionspräsidentenwahl Kommunalwahl 2026

Gemeinde Wennigsen (Deister)

31 von 31 Schnellmeldungen

Datenstand 26.09.2026, 19:07

Wahlberechtigte
11.614
Wählerinnen und Wähler
8.626
Wahlbeteiligung
74,3 %
zuvor 68,2 %
Ungültig
86

Stimmen

  1. Eva Bender SPD 33,7 % 2.875 −6,4
  2. Dr. Oliver Junk CDU 23,0 % 1.962 −5,8
  3. Sinja Münzberg GRÜNE 17,4 % 1.484 −1,9
  4. Robert Reinhardt-Klein FDP 2,0 % 171
  5. Nicolas Lehrke AfD Niedersachsen 13,2 % 1.124
  6. Mizgin Çiftçi Die Linke 4,3 % 365
  7. Thomas Ganskow PIRATEN 0,7 % 63 −0,8
  8. Elizabeth Hartmann, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz Die PARTEI 0,8 % 72 −0,9
  9. Jonas Walther DIE HANNOVERANER 1,0 % 89
  10. Erik Breves Volt 1,3 % 114
  11. Oliver Wempe FREIE WÄHLER 2,6 % 221 +0,8

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

Ortschaften (Einzelergebnisse)StandWahlber.BeteiligunggültigBender, SPDDr. Junk, CDUMünzberg, GRÜNELehrke, AfD NiedersachsenÇiftçi, Die LinkeWempe, FREIE WÄHLERReinhardt-Klein, FDPBreves, VoltWalther, DIE HANNOVERANERHartmann, Die PARTEIGanskow, PIRATEN
Argestorf2 von 224377,8 %97,9 %34,1 %23,2 %18,9 %12,4 %2,2 %1,6 %2,7 %0,5 %3,2 %0,5 %0,5 %
Bredenbeck am Deister5 von 52.45173,2 %99,3 %34,3 %22,5 %16,5 %13,4 %4,2 %3,5 %2,4 %0,7 %1,0 %1,1 %0,7 %
Degersen4 von 41.54875,3 %98,7 %34,7 %25,7 %11,7 %15,8 %3,9 %2,4 %1,6 %1,4 %1,5 %1,0 %0,4 %
Evestorf2 von 223370,8 %100,0 %23,6 %29,1 %12,7 %17,6 %4,9 %3,6 %3,0 %0,6 %2,4 %2,4 %0,0 %
Holtensen bei Weetzen3 von 31.03270,8 %99,5 %29,2 %23,3 %16,8 %17,5 %4,4 %1,7 %1,7 %2,3 %1,0 %0,7 %1,7 %
Sorsum2 von 241078,5 %99,4 %30,9 %16,6 %21,3 %19,1 %2,8 %2,8 %3,8 %1,3 %1,3 %0,3 %0,0 %
Wennigsen (Deister)10 von 104.75074,9 %98,9 %35,4 %21,2 %19,6 %10,6 %4,8 %2,6 %1,9 %1,5 %0,8 %0,7 %0,9 %
Wennigser Mark3 von 394774,3 %98,4 %29,7 %29,7 %17,3 %13,0 %3,5 %1,6 %1,7 %1,3 %1,0 %0,9 %0,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wennigsen (Deister) (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.