Ortsratswahl Kommunalwahl 2026
Ortschaft Seelze
Alle Wahlen in Ortschaft Seelze auf einen Blick
Datenstand 25.09.2026, 17:11
- Wahlberechtigte
- 8.137
- Wählerinnen und Wähler
- 4.459
- Wahlbeteiligung
- 54,8 %
- zuvor 45,9 %
- Ungültig
- 199
Stimmenanteile
- SPD 34,9 % 4.354 Stimmen 4.354 −16,4 4 Sitze
- CDU 17,9 % 2.237 Stimmen 2.237 −9,2 2 Sitze
- GRÜNE 12,8 % 1.596 Stimmen 1.596 −2,6 1 Sitz
- AfD Niedersachsen 24,2 % 3.015 Stimmen 3.015 3 Sitze
- Die Linke 10,2 % 1.266 Stimmen 1.266 +4,0 1 Sitz
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 11 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 11 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.951·Personenstimmen 1.403
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Harry Andreas Schulze | 452 | 3,6 % |
| – | Stefan Müller | 210 | 1,7 % |
| – | Dominik Phillip Johannes Reinisch | 163 | 1,3 % |
| – | ✓Claudia Klitz | 158 | 1,3 % |
| – | ✓Uwe Wilm | 136 | 1,1 % |
| – | ✓Sabine Rodriguez Carlos | 126 | 1,0 % |
| – | Hamed Yaqubi | 116 | 0,9 % |
| – | Roland Peter Irek | 42 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 1.508·Personenstimmen 729
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Katja-Christina Wollny | 542 | 4,4 % |
| – | ✓Maibelline Elizabeth Mohrlüder-Santana | 187 | 1,5 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.106·Personenstimmen 490
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Dr. Carsten von Zobeltitz | 320 | 2,6 % |
| – | Rainer Helmut Bernd von Hesse | 109 | 0,9 % |
| – | Dr. Stefan Walter Heizmann | 61 | 0,5 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 2.260·Personenstimmen 755
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Andreas Wilhelm Waldemar Koch | 755 | 6,1 % |
Die Linke
Listenstimmen 968·Personenstimmen 298
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Vanessa Rose | 154 | 1,2 % |
| – | Sarah-Jacqueline Rose | 144 | 1,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (9)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Schulze, Harry Andreas | Ortschaft Seelze, direkt | 452 |
| SPD | Klitz, Claudia | Ortschaft Seelze, Listenplatz 2 | 158 |
| SPD | Wilm, Uwe | Ortschaft Seelze, Listenplatz 3 | 136 |
| SPD | Rodriguez Carlos, Sabine | Ortschaft Seelze, Listenplatz 4 | 126 |
| CDU | Wollny, Katja-Christina | Ortschaft Seelze, direkt | 542 |
| CDU | Mohrlüder-Santana, Maibelline Elizabeth | Ortschaft Seelze, Listenplatz 2 | 187 |
| GRÜNE | Dr. von Zobeltitz, Carsten | Ortschaft Seelze, Listenplatz 1 | 320 |
| AfD Niedersachsen | Koch, Andreas Wilhelm Waldemar | Ortschaft Seelze, direkt | 755 |
| Die Linke | Rose, Vanessa | Ortschaft Seelze, Listenplatz 1 | 154 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Seelze (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.