Ortsratswahl Kommunalwahl 2026
Ortschaft Weetzen
Alle Wahlen in Ortschaft Weetzen auf einen Blick
Datenstand 25.09.2026, 17:11
- Wahlberechtigte
- 1.749
- Wählerinnen und Wähler
- 1.229
- Wahlbeteiligung
- 70,3 %
- zuvor 61,0 %
- Ungültig
- 22
Stimmenanteile
- SPD 46,0 % 1.625 Stimmen 1.625 −12,8 3 Sitze
- CDU 14,0 % 496 Stimmen 496 −8,6 1 Sitz
- GRÜNE 18,9 % 668 Stimmen 668 +0,2 1 Sitz
- AfD Niedersachsen 16,3 % 576 Stimmen 576 1 Sitz
- PAKT+ 4,8 % 171 Stimmen 171 1 Sitz
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 7 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 7 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 683·Personenstimmen 942
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Thomas Bensch | 555 | 15,7 % |
| – | ✓Detlef Pavel | 134 | 3,8 % |
| – | Florian Engler | 68 | 1,9 % |
| – | ✓Daniela Wysk | 62 | 1,8 % |
| – | Volker Wysk | 52 | 1,5 % |
| – | Karl-Michael Lagershausen | 43 | 1,2 % |
| – | Adrian Schlinsog | 28 | 0,8 % |
CDU
Listenstimmen 312·Personenstimmen 184
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Stefan Paschke | 184 | 5,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 316·Personenstimmen 352
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Semra Sağdiç | 208 | 5,9 % |
| – | Sylvie Röhrkasten | 98 | 2,8 % |
| – | Steffen Wienberg | 46 | 1,3 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 390·Personenstimmen 186
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Horst Strohbach | 186 | 5,3 % |
PAKT+
Listenstimmen 87·Personenstimmen 84
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Uwe Hillmann | 37 | 1,1 % |
| – | Antje Stender | 26 | 0,7 % |
| – | Werner Wüstefeld-Kuhn | 21 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (7)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Bensch, Thomas | Ortschaft Weetzen, direkt | 555 |
| SPD | Pavel, Detlef | Ortschaft Weetzen, direkt | 134 |
| SPD | Wysk, Daniela | Ortschaft Weetzen, Listenplatz 2 | 62 |
| CDU | Paschke, Stefan | Ortschaft Weetzen, Listenplatz 1 | 184 |
| GRÜNE | Sağdiç, Semra | Ortschaft Weetzen, direkt | 208 |
| AfD Niedersachsen | Strohbach, Horst | Ortschaft Weetzen, Listenplatz 1 | 186 |
| PAKT+ | Hillmann, Uwe | Ortschaft Weetzen, Listenplatz 1 | 37 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Ronnenberg (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.