Ortsratswahl Kommunalwahl 2026
Ortschaft Schneeren
Alle Wahlen in Ortschaft Schneeren auf einen Blick
Datenstand 25.09.2026, 17:11
- Wahlberechtigte
- 1.171
- Wählerinnen und Wähler
- 819
- Wahlbeteiligung
- 69,9 %
- zuvor 64,5 %
- Ungültig
- 11
Stimmenanteile
- SPD 12,9 % 309 Stimmen 309 −1,6 1 Sitz
- CDU 49,4 % 1.186 Stimmen 1.186 −0,6 5 Sitze
- GRÜNE 11,3 % 272 Stimmen 272 +0,5 1 Sitz
- WfS 26,4 % 633 Stimmen 633 +6,8 2 Sitze
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 9 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 9 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 93·Personenstimmen 216
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Philipp Baumgarten | 152 | 6,3 % |
| – | Ferdinand Lühring | 64 | 2,7 % |
CDU
Listenstimmen 145·Personenstimmen 1.041
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Stefan Porscha | 400 | 16,7 % |
| 1 | ✓Dr. Heiko Schwarz | 145 | 6,0 % |
| – | ✓Lisa Theisinger | 118 | 4,9 % |
| – | ✓Michael Neikes | 99 | 4,1 % |
| – | Tobias Otto | 84 | 3,5 % |
| – | Jeremias Haß | 78 | 3,3 % |
| – | ✓Marcel Wiegmann | 66 | 2,8 % |
| – | Ingo Thiele | 51 | 2,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 105·Personenstimmen 167
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Dr. Godehard Kass | 152 | 6,3 % |
| – | Karl Schatz-Wanek | 15 | 0,6 % |
WfS
Listenstimmen 144·Personenstimmen 489
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Manfred Batta | 188 | 7,8 % |
| – | ✓Jonathan Temps | 116 | 4,8 % |
| – | Rüdiger Arand | 97 | 4,0 % |
| – | Dr. Jens Böse | 88 | 3,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (9)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Baumgarten, Philipp | Ortschaft Schneeren, direkt | 152 |
| CDU | Porscha, Stefan | Ortschaft Schneeren, direkt | 400 |
| CDU | Dr. Schwarz, Heiko | Ortschaft Schneeren, direkt | 145 |
| CDU | Theisinger, Lisa | Ortschaft Schneeren, direkt | 118 |
| CDU | Neikes, Michael | Ortschaft Schneeren, direkt | 99 |
| CDU | Wiegmann, Marcel | Ortschaft Schneeren, Listenplatz 2 | 66 |
| GRÜNE | Dr. Kass, Godehard | Ortschaft Schneeren, direkt | 152 |
| WfS | Batta, Manfred | Ortschaft Schneeren, direkt | 188 |
| WfS | Temps, Jonathan | Ortschaft Schneeren, direkt | 116 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Neustadt am Rübenberge (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.