Wahlergebnisse
Kreis: Peine

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:43

Landratswahl Kommunalwahl 2026

Gemeinde Wendeburg

17 von 17 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 14:13

Wahlberechtigte
8.600
Wählerinnen und Wähler
6.331
Wahlbeteiligung
73,6 %
zuvor 66,7 %
Ungültig
53

Stimmen

  1. Julia Semper SPD 40,5 % 2.545 +0,7
  2. Carsten Lauenstein CDU 28,0 % 1.756 −3,6
  3. Stefanie Weigand GRÜNE 11,7 % 733 −7,6
  4. Angela Rudzka AfD Niedersachsen 13,4 % 844
  5. Marcus Seelis FDP 2,5 % 158
  6. Christian Meyer dieBasis LV Niedersachsen 1,0 % 63
  7. Martin Günter Schampera Volt 1,6 % 103
  8. Matthias Laue Einzelwahlvorschlag Laue 1,2 % 76

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigSemper, SPDLauenstein, CDURudzka, AfD NiedersachsenWeigand, GRÜNESonstige
001 Wendeburgeingegangen1.20345,8 %99,3 %43,3 %26,3 %13,0 %11,5 %5,9 %
002 Wendezelleeingegangen1.13946,5 %99,6 %46,8 %21,6 %15,2 %9,7 %6,8 %
003 Zweidorf Ieingegangen67645,4 %99,7 %39,2 %24,2 %18,6 %12,4 %5,6 %
004 Zweidorf IIeingegangen61550,6 %99,0 %42,9 %23,1 %15,9 %12,3 %5,8 %
005 Bortfeld Ieingegangen1.06250,9 %99,1 %35,1 %32,8 %12,9 %12,5 %6,7 %
006 Bortfeld IIeingegangen97751,6 %99,0 %30,1 %36,7 %11,0 %14,0 %8,2 %
007 Harvesseeingegangen27342,1 %96,5 %24,3 %33,3 %21,6 %15,3 %5,4 %
008 Meerdorfeingegangen92350,3 %99,1 %50,7 %16,1 %19,4 %8,0 %5,9 %
009 Neubrückeingegangen99950,1 %99,4 %39,2 %22,1 %23,5 %8,3 %6,8 %
010 Sophientaleingegangen36657,4 %99,5 %32,1 %31,1 %18,7 %12,0 %6,2 %
011 Rüpereingegangen14947,0 %98,6 %18,8 %31,9 %23,2 %15,9 %10,2 %
012 Wenseeingegangen21852,3 %99,1 %46,9 %19,5 %22,1 %7,1 %4,4 %
Briefwahl Wendeburg Ieingegangen0–99,3 %43,2 %33,4 %5,0 %11,4 %7,0 %
Briefwahl Wendeburg IIeingegangen0–99,0 %49,8 %25,7 %6,9 %11,3 %6,3 %
Briefwahl Wendeburg IIIeingegangen0–99,2 %31,0 %42,3 %6,3 %15,4 %5,1 %
Briefwahl Wendeburg IVeingegangen0–99,0 %46,1 %26,2 %9,7 %11,5 %6,6 %
Briefwahl Wendeburg Veingegangen0–99,0 %41,9 %28,2 %10,0 %14,3 %5,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wendeburg (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.