Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:51

Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2026

Gemeinde Bissendorf

27 von 27 Schnellmeldungen

Datenstand 02.10.2026, 15:00

Wahlberechtigte
12.232
Wählerinnen und Wähler
4.857
Wahlbeteiligung
39,7 %
zuvor 37,4 %
Ungültig
30

Stimmen

  1. Anna Kebschull Einzelwahlvorschlag 63,5 % 3.067
  2. Thomas Spieker CDU 36,5 % 1.760 −5,7

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKebschull, EinzelwahlvorschlagSpieker, CDU
0001 - Bissendorf-Westeingegangen94614,6 %100,0 %51,5 %48,6 %
0002 - Bissendorf-Nordeingegangen74520,4 %98,0 %55,0 %45,0 %
0003 - Bissendorf-Osteingegangen1.05417,1 %99,4 %58,1 %41,9 %
0004 - Holteeingegangen56125,0 %100,0 %62,1 %37,9 %
0005 - Natbergen-Südeingegangen37925,1 %100,0 %71,6 %28,4 %
0006 - Natbergen-Osteingegangen48017,3 %100,0 %74,7 %25,3 %
0007 - Natbergen-Nordeingegangen46025,2 %100,0 %73,3 %26,7 %
0008 - Nemdeneingegangen34443,3 %99,3 %70,3 %29,7 %
0009 - Uphausen-Eistrupeingegangen38443,5 %99,4 %67,5 %32,5 %
0010 - Werscheeingegangen30944,7 %99,3 %63,5 %36,5 %
0011 - Ellerbeckeingegangen26540,4 %98,1 %56,2 %43,8 %
0012 - Linneeingegangen16848,2 %100,0 %56,8 %43,2 %
0013 - Jeggen-Südeingegangen69127,1 %98,9 %61,6 %38,4 %
0014 - Jeggen-Nordeingegangen64222,3 %99,3 %65,5 %34,5 %
0015 - Schledehausen-Nordeingegangen75325,2 %100,0 %59,5 %40,5 %
0016 - Schledehausen-Südeingegangen80824,6 %100,0 %58,8 %41,2 %
0017 - Schledehausen-Westeingegangen67722,5 %99,3 %61,6 %38,4 %
0018 - Waldmarkeingegangen43052,3 %99,6 %57,6 %42,4 %
0019 - Wissingen-Nordeingegangen93023,1 %99,5 %61,2 %38,8 %
0020 - Wissingen-Südeingegangen90218,3 %98,2 %70,4 %29,6 %
0021 - Wulfteneingegangen30449,0 %98,0 %61,6 %38,4 %
0300 - Briefwahl Bissendorfeingegangen0–98,9 %60,5 %39,5 %
0301 - Briefwahl Holteeingegangen0–100,0 %70,9 %29,1 %
0302 - Briefwahl Natbergeneingegangen0–100,0 %76,4 %23,6 %
0303 - Briefwahl Jeggeneingegangen0–100,0 %69,6 %30,4 %
0304 - Briefwahl Schledehauseneingegangen0–100,0 %64,3 %35,8 %
0305 - Briefwahl Wissingeneingegangen0–98,7 %64,5 %35,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bissendorf (votemanager). Vergleichswerte: Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019.