Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:51

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026

Gemeinde Bissendorf

27 von 27 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 14:41

Wahlberechtigte
12.222
Wählerinnen und Wähler
8.627
Wahlbeteiligung
70,6 %
zuvor 66,7 %
Ungültig
85

Stimmen

  1. Guido Halfter Einzelwahlvorschlag 88,8 % 7.581
  2. Nein-Stimmen 11,3 % 961

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigHalfter, EinzelwahlvorschlagSonstige
0001 - Bissendorf-Westeingegangen94844,3 %99,8 %93,3 %6,7 %
0002 - Bissendorf-Nordeingegangen74453,5 %99,5 %90,4 %9,6 %
0003 - Bissendorf-Osteingegangen1.05549,1 %99,2 %88,9 %11,1 %
0004 - Holteeingegangen55947,8 %99,6 %89,9 %10,2 %
0005 - Natbergen-Südeingegangen38146,5 %99,4 %75,0 %25,0 %
0006 - Natbergen-Osteingegangen47736,3 %99,4 %90,7 %9,3 %
0007 - Natbergen-Nordeingegangen46054,8 %99,2 %86,0 %14,0 %
0008 - Nemdeneingegangen34570,1 %99,6 %85,5 %14,5 %
0009 - Uphausen-Eistrupeingegangen38468,2 %98,9 %83,4 %16,6 %
0010 - Werscheeingegangen30980,3 %99,6 %88,3 %11,7 %
0011 - Ellerbeckeingegangen26460,6 %97,5 %91,0 %9,0 %
0012 - Linneeingegangen16881,6 %97,8 %89,6 %10,5 %
0013 - Jeggen-Südeingegangen68951,1 %99,7 %88,6 %11,4 %
0014 - Jeggen-Nordeingegangen63945,5 %98,6 %84,0 %16,0 %
0015 - Schledehausen-Nordeingegangen75149,3 %98,9 %89,9 %10,1 %
0016 - Schledehausen-Südeingegangen80747,0 %99,2 %91,8 %8,2 %
0017 - Schledehausen-Westeingegangen67749,6 %100,0 %88,1 %11,9 %
0018 - Waldmarkeingegangen43178,9 %99,4 %87,0 %13,0 %
0019 - Wissingen-Nordeingegangen92948,4 %99,3 %89,3 %10,7 %
0020 - Wissingen-Südeingegangen90150,6 %99,6 %88,3 %11,7 %
0021 - Wulfteneingegangen30479,3 %98,3 %86,5 %13,5 %
0300 - Briefwahl Bissendorfeingegangen0–98,3 %91,9 %8,1 %
0301 - Briefwahl Holteeingegangen0–99,3 %89,4 %10,6 %
0302 - Briefwahl Natbergeneingegangen0–98,7 %84,2 %15,8 %
0303 - Briefwahl Jeggeneingegangen0–98,8 %92,4 %7,6 %
0304 - Briefwahl Schledehauseneingegangen0–98,8 %88,9 %11,1 %
0305 - Briefwahl Wissingeneingegangen0–96,1 %92,6 %7,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bissendorf (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.