Samtgemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0992 Briefwahlbezirk Ankum II
Datenstand 13.09.2026, 23:31
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 713
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 13
Stimmenanteile
- CDU 18,6 % 389 Stimmen 389 −0,5
- SPD 7,9 % 165 Stimmen 165 −2,3
- GRÜNE 5,3 % 110 Stimmen 110 −0,5
- FDP 0,5 % 10 Stimmen 10 −0,7
- AfD Niedersachsen 11,4 % 238 Stimmen 238
- BSW Niedersachsen 0,7 % 14 Stimmen 14
- Die Linke 2,7 % 56 Stimmen 56
- UWG Ankum 53,1 % 1.111 Stimmen 1.111 −8,2
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0992 Briefwahlbezirk Ankum II)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | AfD Niedersachsen | SPD | UWG Ankum | GRÜNE | UWG SG BSB | Die Linke | Unabhängige für die SG Bersenbrück | FDP | BSW Niedersachsen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0308 St. Nikolaus Kindergarten I | eingegangen | 1.143 | 45,7 % | 15,7 % | 40,3 % | 5,1 % | 29,0 % | 3,6 % | – | 2,9 % | – | 1,2 % | 2,2 % |
| 0311 Grundschule Ankum II | eingegangen | 625 | 41,0 % | 20,0 % | 20,5 % | 7,0 % | 43,8 % | 3,5 % | – | 0,8 % | – | 2,4 % | 2,0 % |
| 0312 August-Benninghaus-Schule III | eingegangen | 464 | 44,2 % | 19,1 % | 31,2 % | 7,6 % | 32,4 % | 4,5 % | – | 4,5 % | – | 0,2 % | 0,7 % |
| 0314 August-Benninghaus-Schule I | eingegangen | 515 | 45,2 % | 16,2 % | 15,5 % | 7,4 % | 50,4 % | 3,5 % | – | 4,0 % | – | 0,6 % | 2,4 % |
| 0316 August-Benninghaus-Schule II | eingegangen | 680 | 45,0 % | 24,5 % | 21,1 % | 8,1 % | 40,3 % | 3,6 % | – | 0,5 % | – | 0,6 % | 1,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 75·Personenstimmen 314
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Tobias Dettmer | 98 | 4,7 % |
| – | Franz-Josef Ewerding | 71 | 3,4 % |
| – | Doris Bembom | 38 | 1,8 % |
| – | Katrin Heinemann | 33 | 1,6 % |
| – | Michael Johanning | 20 | 1,0 % |
| – | Reinhard Wilke | 20 | 1,0 % |
| – | Markus Frerker | 16 | 0,8 % |
| – | Agnes Klara Droste | 6 | 0,3 % |
| – | Marius Geppert | 6 | 0,3 % |
| – | Gerd Steinkamp | 3 | 0,1 % |
| – | Stefan Uphaus | 3 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 33·Personenstimmen 132
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Heinrich Möller | 64 | 3,1 % |
| – | Werner Lager | 22 | 1,1 % |
| – | Irina Neumann | 14 | 0,7 % |
| – | Volker Rath | 13 | 0,6 % |
| – | Felix Moormann | 9 | 0,4 % |
| – | Edith Kormann | 8 | 0,4 % |
| – | Siegfried Hüls | 2 | 0,1 % |
| – | Dominik Höner | 0 | 0,0 % |
| – | Daniel Speller | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 69·Personenstimmen 41
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Simon Gast | 21 | 1,0 % |
| – | Verena Kastner | 15 | 0,7 % |
| – | Markus Hollermann | 5 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 7·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Sebastian Göke | 3 | 0,1 % |
| – | Florian Prüne | 0 | 0,0 % |
| – | Steffen Prüne | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 135·Personenstimmen 103
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Axel Hüttmann | 77 | 3,7 % |
| – | Tobias Gramann | 15 | 0,7 % |
| – | Maik Conrad | 8 | 0,4 % |
| – | Julian Tielboer | 3 | 0,1 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 13·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Christian Riffel | 1 | 0,1 % |
Die Linke
Listenstimmen 44·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Lukas Wietmaier | 12 | 0,6 % |
| – | Matthias Robke | 0 | 0,0 % |
UWG Ankum
Listenstimmen 400·Personenstimmen 711
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Klaus Menke | 342 | 16,3 % |
| – | Dirk Raming | 109 | 5,2 % |
| – | Jan Große-Hamberg | 107 | 5,1 % |
| – | Phil Hehemann | 62 | 3,0 % |
| – | Jan-Hendrik Wernsing | 54 | 2,6 % |
| – | Yvonne Schröder | 25 | 1,2 % |
| – | Christiane Helene Vogelsang | 12 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bersenbrück (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.