Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0992 Briefwahlbezirk Ankum II
Datenstand 27.09.2026, 18:31
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 602
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 9
Stimmen
- Anna Kebschull Einzelwahlvorschlag 51,4 % 305 Stimmen 305
- Thomas Spieker CDU 48,6 % 288 Stimmen 288
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Kebschull, Einzelwahlvorschlag | Spieker, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0308 St. Nikolaus Kindergarten I | eingegangen | 1.146 | 18,7 % | 98,1 % | 60,5 % | 39,5 % |
| 0311 Grundschule Ankum II | eingegangen | 627 | 24,2 % | 98,7 % | 54,0 % | 46,0 % |
| 0312 August-Benninghaus-Schule III | eingegangen | 465 | 23,4 % | 100,0 % | 45,0 % | 55,1 % |
| 0314 August-Benninghaus-Schule I | eingegangen | 516 | 30,8 % | 99,4 % | 54,4 % | 45,6 % |
| 0316 August-Benninghaus-Schule II | eingegangen | 681 | 28,3 % | 99,5 % | 42,2 % | 57,8 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bersenbrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.