Landratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0992 Briefwahlbezirk Ankum II
Datenstand 25.09.2026, 19:23
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 713
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 11
Stimmen
- Anna Kebschull Einzelwahlvorschlag 33,8 % 237 Stimmen 237
- Thomas Spieker CDU 33,5 % 235 Stimmen 235
- Alexander Bartz SPD 11,5 % 81 Stimmen 81
- Dr. Thorsten Koch FDP 3,1 % 22 Stimmen 22
- Jörg Dilge AfD Niedersachsen 13,5 % 95 Stimmen 95
- Erik Frerker Die Linke 4,6 % 32 Stimmen 32
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Spieker, CDU | Kebschull, Einzelwahlvorschlag | Dilge, AfD Niedersachsen | Bartz, SPD | Frerker, Die Linke | Dr. Koch, FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0308 St. Nikolaus Kindergarten I | eingegangen | 1.148 | 45,6 % | 98,3 % | 19,3 % | 16,9 % | 44,2 % | 9,1 % | 6,2 % | 4,3 % |
| 0311 Grundschule Ankum II | eingegangen | 627 | 40,8 % | 98,8 % | 28,1 % | 24,5 % | 27,7 % | 12,7 % | 3,6 % | 3,6 % |
| 0312 August-Benninghaus-Schule III | eingegangen | 465 | 44,1 % | 98,1 % | 30,4 % | 14,9 % | 34,8 % | 12,9 % | 5,5 % | 1,5 % |
| 0314 August-Benninghaus-Schule I | eingegangen | 515 | 45,2 % | 99,6 % | 35,3 % | 22,8 % | 19,0 % | 15,1 % | 3,9 % | 3,9 % |
| 0316 August-Benninghaus-Schule II | eingegangen | 681 | 45,1 % | 97,7 % | 35,3 % | 20,3 % | 25,7 % | 11,0 % | 4,0 % | 3,7 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bersenbrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.